Home > TrackWrench® > Manual Torque Wrenches > Accessories > Open ends
Product overview 9x12 mm
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Open end", "lang-nl": "Steeksleutel", "lang-de": "Steckschlüssel", "lang-it": "Fissa", "lang-es": "Boca", "lang-fr": "Clé"} | {"lang-en": "Adapter", "lang-nl": "Adapter", "lang-de": "Adapter", "lang-it": "Adattatore", "lang-es": "Adaptador", "lang-fr": "Adaptateur"} | {"lang-en": "For model", "lang-nl": "Voor model", "lang-de": "Für modell", "lang-it": "Per modello", "lang-es": "Para modelo", "lang-fr": "Pour modèle"} |
|---|---|---|---|
| 221300 | 6 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221301 | 7 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221302 | 8 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221303 | 9 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221304 | 10 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221305 | 11 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221306 | 12 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221307 | 13 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221308 | 14 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221309 | 15 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221310 | 16 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221311 | 17 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221312 | 18 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221313 | 19 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221314 | 20 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221315 | 21 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221316 | 22 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221317 | 23 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221318 | 24 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221319 | 25 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221320 | 26 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221321 | 27 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221322 | 28 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221323 | 29 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221324 | 30 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221325 | 31 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221326 | 32 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221327 | 33 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221328 | 34 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221329 | 35 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221330 | 36 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221331 | 37 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221332 | 38 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221333 | 41 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221334 | 45 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221335 | 46 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221336 | 49 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221337 | 50 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221338 | 52 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221339 | 55 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221340 | 60 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221341 | 65 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221342 | 67 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221343 | 80 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
*Tilt screen for optimal image
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Open end”, “lang-nl”: “Steeksleutel”, “lang-de”: “Steckschlüssel”, “lang-it”: “Fissa”, “lang-es”: “Boca”, “lang-fr”: “Clé”} | {“lang-en”: “Adapter”, “lang-nl”: “Adapter”, “lang-de”: “Adapter”, “lang-it”: “Adattatore”, “lang-es”: “Adaptador”, “lang-fr”: “Adaptateur”} | {“lang-en”: “For model”, “lang-nl”: “Voor model”, “lang-de”: “Für modell”, “lang-it”: “Per modello”, “lang-es”: “Para modelo”, “lang-fr”: “Pour modèle”} |
|---|---|---|---|
| 221300 | 6 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221301 | 7 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221302 | 8 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221303 | 9 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221304 | 10 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221305 | 11 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221306 | 12 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221307 | 13 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221308 | 14 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221309 | 15 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221310 | 16 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221311 | 17 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221312 | 18 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221313 | 19 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221314 | 20 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221315 | 21 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221316 | 22 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221317 | 23 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221318 | 24 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221319 | 25 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221320 | 26 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221321 | 27 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221322 | 28 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221323 | 29 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221324 | 30 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221325 | 31 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221326 | 32 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221327 | 33 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221328 | 34 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221329 | 35 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221330 | 36 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221331 | 37 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221332 | 38 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221333 | 41 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221334 | 45 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221335 | 46 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221336 | 49 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221337 | 50 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221338 | 52 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221339 | 55 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221340 | 60 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221341 | 65 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221342 | 67 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221343 | 80 mm | 9×12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Open end", "lang-nl": "Steeksleutel", "lang-de": "Steckschlüssel", "lang-it": "Fissa", "lang-es": "Boca", "lang-fr": "Clé"} | {"lang-en": "Adapter", "lang-nl": "Adapter", "lang-de": "Adapter", "lang-it": "Adattatore", "lang-es": "Adaptador", "lang-fr": "Adaptateur"} | {"lang-en": "For model", "lang-nl": "Voor model", "lang-de": "Für modell", "lang-it": "Per modello", "lang-es": "Para modelo", "lang-fr": "Pour modèle"} |
|---|---|---|---|
| 221300 | 6 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221301 | 7 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221302 | 8 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221303 | 9 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221304 | 10 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221305 | 11 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221306 | 12 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221307 | 13 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221308 | 14 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221309 | 15 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221310 | 16 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221311 | 17 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221312 | 18 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221313 | 19 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221314 | 20 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221315 | 21 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221316 | 22 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221317 | 23 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221318 | 24 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221319 | 25 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221320 | 26 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221321 | 27 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221322 | 28 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221323 | 29 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221324 | 30 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221325 | 31 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221326 | 32 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221327 | 33 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221328 | 34 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221329 | 35 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221330 | 36 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221331 | 37 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221332 | 38 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221333 | 41 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221334 | 45 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221335 | 46 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221336 | 49 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221337 | 50 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221338 | 52 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221339 | 55 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221340 | 60 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221341 | 65 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221342 | 67 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
| 221343 | 80 mm | 9x12 | EcoTorq EDW030, EDW135, BlueTorq DW010, DW020, DW050 & DW100 |
Product overview 14x18 mm
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Open end", "lang-nl": "Steeksleutel", "lang-de": "Steckschlüssel", "lang-it": "Fissa", "lang-es": "Boca", "lang-fr": "Clé"} | {"lang-en": "Adapter", "lang-nl": "Adapter", "lang-de": "Adapter", "lang-it": "Adattatore", "lang-es": "Adaptador", "lang-fr": "Adaptateur"} | {"lang-en": "For model", "lang-nl": "Voor model", "lang-de": "Für modell", "lang-it": "Per modello", "lang-es": "Para modelo", "lang-fr": "Pour modèle"} |
|---|---|---|---|
| 221400 | 8 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221401 | 9 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221402 | 10 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221403 | 11 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221404 | 12 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221405 | 13 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221406 | 14 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221407 | 15 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221408 | 16 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221409 | 17 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221410 | 18 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221411 | 19 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221412 | 20 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221413 | 21 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221414 | 22 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221415 | 23 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221416 | 24 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221417 | 25 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221418 | 26 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221419 | 27 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221420 | 28 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221421 | 29 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221422 | 30 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221423 | 32 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221424 | 33 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221425 | 34 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221426 | 35 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221427 | 36 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221428 | 37 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221429 | 38 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221430 | 39 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221431 | 40 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221432 | 41 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221433 | 42 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221434 | 43 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221435 | 44 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221436 | 45 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221437 | 46 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221438 | 48 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221439 | 49 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221440 | 50 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221441 | 52 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221442 | 55 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221443 | 57 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221444 | 60 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221445 | 65 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221446 | 70 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221447 | 72 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221448 | 75 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221449 | 80 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221450 | 90 mm | 14x18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
*Tilt screen for optimal image
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Open end”, “lang-nl”: “Steeksleutel”, “lang-de”: “Steckschlüssel”, “lang-it”: “Fissa”, “lang-es”: “Boca”, “lang-fr”: “Clé”} | {“lang-en”: “Adapter”, “lang-nl”: “Adapter”, “lang-de”: “Adapter”, “lang-it”: “Adattatore”, “lang-es”: “Adaptador”, “lang-fr”: “Adaptateur”} | {“lang-en”: “For model”, “lang-nl”: “Voor model”, “lang-de”: “Für modell”, “lang-it”: “Per modello”, “lang-es”: “Para modelo”, “lang-fr”: “Pour modèle”} |
|---|---|---|---|
| 221400 | 8 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221401 | 9 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221402 | 10 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221403 | 11 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221404 | 12 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221405 | 13 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221406 | 14 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221407 | 15 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221408 | 16 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221409 | 17 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221410 | 18 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221411 | 19 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221412 | 20 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221413 | 21 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221414 | 22 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221415 | 23 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221416 | 24 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221417 | 25 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221418 | 26 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221419 | 27 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221420 | 28 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221421 | 29 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221422 | 30 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221423 | 32 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
| 221424 | 33 mm | 14×18 | EcoTorq EDW200, EDW340, BlueTorq DW200 & DW340 |
