Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Batterie > OFFSET
B-RAD OFFSET Série de batteries
- Plage de couple : 50 - 7 000 Nm
La clé dynamométrique idéale pour les assemblages boulonnés difficiles d'accès.
Sans chocs
Sécurité & fiabilité
Selon les normes européennes
Batterie lithium-ion
- Disponible en version simple et automatique à 2 vitesses (sauf B-RAD 275)
- Avertissement de faible tension de la batterie directement visible sur l'écran de la clé
- D’engrenages automatique unique en son genre, ce qui élimine le temps de commutation manuelle entre les haute et basse vitesses (2 vitesses exclusif)
- Niveau sonore extrêmement faible : 65 dB seulement
- Déclenchement automatique du bras de réaction
- En option, également réglé sur 50 niveaux de moment
Toutes les clés dynamométriques B-RAD OFFSET sont livrées avec :
- Bras de réaction et anneau de retenue
- Deux batteries lithium-ion de 5,2 Ah avec chargeur (pour le B-RAD OFFSET 4000 & 7000 : 1x 5,5 Ah et 1x 8,0 Ah)
- Poignée réglable pour le B-RAD OFFSET 4000 & 7000
- Coffret de rangement résistant aux intempéries
- Manuel de l'Utilisateur
- Certificat de calibration
Gamme de produits
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. O", "lang-nl": "Afm. O", "lang-de": "Maße O", "lang-it": "Dim. O", "lang-es": "Dim. O", "lang-fr": "Dim. O", "lang-da": "Dim. O", "lang-tr": "Boyut O"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 201024 | B-RAD OFFSET 275 | ½" | 50 - 270 Nm | 47,0 | 3,6 Kg | 151 mm | 63 mm | 83 mm | 83 mm | 345 mm |
| 🠋 201025 | B-RAD OFFSET 275 | ¾" | 50 - 270 Nm | 47,0 | 3,6 Kg | 151 mm | 63 mm | 83 mm | 83 mm | 345 mm |
| 🠋 201026 | B-RAD OFFSET 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21,5 | 3,9 Kg | 155 mm | 63 mm | 83 mm | 83 mm | 345 mm |
| 🠋 201027 | B-RAD OFFSET 1400 | ¾" | 270 - 1.400 Nm | 10,5 | 3,9 Kg | 165 mm | 63 mm | 83 mm | 83 mm | 345 mm |
| 🠋 201029 | B-RAD OFFSET 2000 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 6,0 | 4,4 Kg | 172 mm | 69 mm | 83 mm | 86 mm | 348 mm |
| 🠋 201031 | B-RAD OFFSET 4000 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 3,0 | 6,4 Kg | 208 mm | 81 mm | 83 mm | 92 mm | 354 mm |
| 🠋 34661 | B-RAD INVERTED OFFSET 4000 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 3,0 | 6,4 Kg | 142 mm | 81 mm | 83 mm | 142 mm | 354 mm |
| 🠋 201033 | B-RAD OFFSET 7000 | 1½" | 1.350 - 7.000 Nm | 2,1 | 9,2 Kg | 230 mm | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 362 mm |
| {« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Square drive », « lang-nl »: « Aandrijfvierkant », « lang-de »: « Vierkant- antrieb », « lang-it »: « Azionamento quadrato », « lang-es »: « Accionamiento cuadrado », « lang-fr »: « Entraînement à section carrée », « lang-da »: « Firkantet drev », « lang-tr »: « Kare tahrik ucu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « RPM », « lang-nl »: « TPM », « lang-de »: « Drehzahl », « lang-it »: « GIRI/MIN », « lang-es »: « RPM », « lang-fr »: « t/min », « lang-da »: « O/M », « lang-tr »: « Devir/Dak »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Agirlik »} | {« lang-en »: « Dim. L », « lang-nl »: « Afm. L », « lang-de »: « Maße L », « lang-it »: « Dim. L », « lang-es »: « Dim. L », « lang-fr »: « Dim. L », « lang-da »: « Dim. L », « lang-tr »: « Boyut L »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D », « lang-da »: « Dim. D », « lang-tr »: « Boyut D »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W », « lang-da »: « Dim. W », « lang-tr »: « Boyut W »} | {« lang-en »: « Dim. O », « lang-nl »: « Afm. O », « lang-de »: « Maße O », « lang-it »: « Dim. O », « lang-es »: « Dim. O », « lang-fr »: « Dim. O », « lang-da »: « Dim. O », « lang-tr »: « Boyut O »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H », « lang-da »: « Dim. H », « lang-tr »: « Boyut H »} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 201024 | B-RAD OFFSET 275 | ½ » | 50 – 270 Nm | 47,0 | 3,6 Kg | 151 mm | 63 mm | 83 mm | 83 mm | 345 mm |
| 🠋 201025 | B-RAD OFFSET 275 | ¾ » | 50 – 270 Nm | 47,0 | 3,6 Kg | 151 mm | 63 mm | 83 mm | 83 mm | 345 mm |
| 🠋 201026 | B-RAD OFFSET 700 | ¾ » | 170 – 700 Nm | 21,5 | 3,9 Kg | 155 mm | 63 mm | 83 mm | 83 mm | 345 mm |
| 🠋 201027 | B-RAD OFFSET 1400 | ¾ » | 270 – 1.400 Nm | 10,5 | 3,9 Kg | 165 mm | 63 mm | 83 mm | 83 mm | 345 mm |
| 🠋 201029 | B-RAD OFFSET 2000 | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 6,0 | 4,4 Kg | 172 mm | 69 mm | 83 mm | 86 mm | 348 mm |
| 🠋 201031 | B-RAD OFFSET 4000 | 1″ | 800 – 4.000 Nm | 3,0 | 6,4 Kg | 208 mm | 81 mm | 83 mm | 92 mm | 354 mm |
| 🠋 34661 | B-RAD INVERTED OFFSET 4000 | 1″ | 800 – 4.000 Nm | 3,0 | 6,4 Kg | 142 mm | 81 mm | 83 mm | 142 mm | 354 mm |
| 🠋 201033 | B-RAD OFFSET 7000 | 1½ » | 1.350 – 7.000 Nm | 2,1 | 9,2 Kg | 230 mm | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 362 mm |
En option : batterie haute performance 8,0 Ah
Les B-RAD SELECT / MB-RAD / B-RAD OFFSET 4000 & 7000 sont livrés en standard avec 1 batterie de 8,0 Ah et 1 batterie de 5,5 Ah, au lieu de 2 batteries de 5,2 Ah.
Grâce à la batterie de 8,0 Ah, les clés dynamométriques à batterie extrêmement puissantes peuvent serrer encore plus de boulons.
Retrofit pour (M)B-RAD (SELECT)
Cette tetrofit eau pour le B-RAD SELECT et le MB-RAD est une transmission qui peut être installée ultérieurement entre le carter moteur et le multiplicateur de force. Cela permet à tout B-RAD SELECT et MB-RAD existant d’être converti en un B-RAD OFFSET.
Numéro de l’article pour (M)B-RAD (SELECT) 275 / 700 / 1400 / 2000: 29785
Numéro de l’article pour (M)B-RAD (SELECT) 4000: 29788
Numéro de l’article pour (M)B-RAD (SELECT) 7000: 29789
Voir également les produits suivants
Clés dynamométriques manuelles numériques
Vous préférez régler l’heure à la manuellement? Voir nos clés dynamométriques à main numériques de TrackWrench®.
Nos clés dynamométriques manuelles digital TrackWrench® offrent précision et contrôle pour le serrage de vos pièces. Avec un affichage numérique facile à utiliser, vous pouvez sélectionner les réglages de couple corrects et ajuster la clé pour répondre aux exigences spécifiques de votre projet.
Clés à broche
Les Actionneur Rotatifs Portables de Modec offrent une solution efficace pour entraîner les volants et les spindles à la place des boulons. Nos clés dynamométriques sont spécialement conçues pour cette application et garantissent un fonctionnement souple et précis. Consultez nos produits pour trouver la bonne solution pour votre application.
Multiplicateurs déportés
Les Multiplicateurs déportés de RAD Torque Systems facilite le serrage des écrous dans les espaces restreints. Notre conception innovante offre une solution efficace pour fixer les écrous et les boulons dans les endroits difficiles d’accès.
Entscheiden Sie sich für einen Drehmomentschrauber von RAD
30 – 15.000 Nm
Der RAD Akku-Drehmomentschrauber ist aufgrund seiner hohen Kapazität und seines sehr großen Drehmomentbereichs sowie seiner einfachen Bedienung unübertroffen. Zudem können alle Akku-Drehmomentschrauber ohne lästige Schläuche oder Kabel verwendet werden.
135 – 16.500 Nm
Elektrische Drehmomentschrauber von RAD sind leichte und kompakte Drehmomentschrauber, die für den harten industriellen Einsatz geeignet sind.
30 – 15.000 Nm
Pneumatische Drehmomentschrauber von RAD sind unverwüstliche Kraftpakete. Diese Schraubenschlüssel sind sehr schnell, leicht und genau.
200 – 24.400 Nm
Radial verfügt über verschiedene Messwerkzeuge zur genauen Messung von Anzugsdrehmomenten gemäß der Norm ISO 17025.