Home > RAD Torque > Drehmomentschrauber > Akku > OFFSET
B-RAD OFFSET Akku-Serie
- Drehmomentbereich: 50 – 7.000 Nm
Der ideale Drehmomentschlüssel für schwer zugängliche Schraubverbindungen.
Vibrationsfrei
Sicher & Zuverlässig
Gemäß europäischen Standards
Lithiumionen-Akku
- Erhältlich in Einzel- und Automatik-2-Gang
- Warnung bei niedriger Batteriespannung direkt auf dem Tastendisplay sichtbar
- Kontrolliertes Verschrauben – Wiederholbarkeit von +/- 3 %
- Extrem geringe Geräuschentwicklung – nur 65 dB
- Automatisch loskomen van de reactiearm
- Möglichkeit, das Drehmoment in 1-50 Stufen anstelle der Drehmomenteinstellungen einzustellen
Alle B-RAD OFFSET Drehmomentschlüssel werden mit:
- Reaktionsarm und Sicherungsring
- Zwei 5,2 Ah 18V-Lithium-Ionen-Akkus mit Ladegerät (Für das B-RAD OFFSET 4000 & 7000: 1x 5,5 Ah und 1x 8,0 Ah)
- Verstellbarer Griff für das B-RAD OFFSET 4000 & 7000
- Wetterfeste Aufbewahrungsbox für Schutz und einfache Lagerung
- Benutzerhandbuch
- Kalibrierzertifikat
Produktauswahl
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. O", "lang-nl": "Afm. O", "lang-de": "Maße O", "lang-it": "Dim. O", "lang-es": "Dim. O", "lang-fr": "Dim. O", "lang-da": "Dim. O", "lang-tr": "Boyut O"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 201024 | B-RAD OFFSET 275 | ½" | 50 - 270 Nm | 47,0 | 3,6 Kg | 151 mm | 63 mm | 83 mm | 83 mm | 345 mm |
| 🠋 201025 | B-RAD OFFSET 275 | ¾" | 50 - 270 Nm | 47,0 | 3,6 Kg | 151 mm | 63 mm | 83 mm | 83 mm | 345 mm |
| 🠋 201026 | B-RAD OFFSET 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21,5 | 3,9 Kg | 155 mm | 63 mm | 83 mm | 83 mm | 345 mm |
| 🠋 201027 | B-RAD OFFSET 1400 | ¾" | 270 - 1.400 Nm | 10,5 | 3,9 Kg | 165 mm | 63 mm | 83 mm | 83 mm | 345 mm |
| 🠋 201029 | B-RAD OFFSET 2000 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 6,0 | 4,4 Kg | 172 mm | 69 mm | 83 mm | 86 mm | 348 mm |
| 🠋 201031 | B-RAD OFFSET 4000 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 3,0 | 6,4 Kg | 208 mm | 81 mm | 83 mm | 92 mm | 354 mm |
| 🠋 34661 | B-RAD INVERTED OFFSET 4000 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 3,0 | 6,4 Kg | 142 mm | 81 mm | 83 mm | 142 mm | 354 mm |
| 🠋 201033 | B-RAD OFFSET 7000 | 1½" | 1.350 - 7.000 Nm | 2,1 | 9,2 Kg | 230 mm | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 362 mm |
| {„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Square drive“, „lang-nl“: „Aandrijfvierkant“, „lang-de“: „Vierkant- antrieb“, „lang-it“: „Azionamento quadrato“, „lang-es“: „Accionamiento cuadrado“, „lang-fr“: „Entraînement à section carrée“, „lang-da“: „Firkantet drev“, „lang-tr“: „Kare tahrik ucu“} | {„lang-en“: „Torque range“, „lang-nl“: „Momentbereik“, „lang-de“: „Drehmoment- bereich“, „lang-it“: „Range di coppia“, „lang-es“: „Rango de par“, „lang-fr“: „Plage de couple“, „lang-da“: „Momentområde“, „lang-tr“: „Tork araligi“} | {„lang-en“: „RPM“, „lang-nl“: „TPM“, „lang-de“: „Drehzahl“, „lang-it“: „GIRI/MIN“, „lang-es“: „RPM“, „lang-fr“: „t/min“, „lang-da“: „O/M“, „lang-tr“: „Devir/Dak“} | {„lang-en“: „Weight“, „lang-nl“: „Gewicht“, „lang-de“: „Gewicht“, „lang-it“: „Peso“, „lang-es“: „Peso“, „lang-fr“: „Poids“, „lang-da“: „Agirlik“, „lang-tr“: „Agirlik“} | {„lang-en“: „Dim. L“, „lang-nl“: „Afm. L“, „lang-de“: „Maße L“, „lang-it“: „Dim. L“, „lang-es“: „Dim. L“, „lang-fr“: „Dim. L“, „lang-da“: „Dim. L“, „lang-tr“: „Boyut L“} | {„lang-en“: „Dim. D“, „lang-nl“: „Afm. D“, „lang-de“: „Maße D“, „lang-it“: „Dim. D“, „lang-es“: „Dim. D“, „lang-fr“: „Dim. D“, „lang-da“: „Dim. D“, „lang-tr“: „Boyut D“} | {„lang-en“: „Dim. W“, „lang-nl“: „Afm. W“, „lang-de“: „Maße W“, „lang-it“: „Dim. W“, „lang-es“: „Dim. W“, „lang-fr“: „Dim. W“, „lang-da“: „Dim. W“, „lang-tr“: „Boyut W“} | {„lang-en“: „Dim. O“, „lang-nl“: „Afm. O“, „lang-de“: „Maße O“, „lang-it“: „Dim. O“, „lang-es“: „Dim. O“, „lang-fr“: „Dim. O“, „lang-da“: „Dim. O“, „lang-tr“: „Boyut O“} | {„lang-en“: „Dim. H“, „lang-nl“: „Afm. H“, „lang-de“: „Maße H“, „lang-it“: „Dim. H“, „lang-es“: „Dim. H“, „lang-fr“: „Dim. H“, „lang-da“: „Dim. H“, „lang-tr“: „Boyut H“} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 201024 | B-RAD OFFSET 275 | ½“ | 50 – 270 Nm | 47,0 | 3,6 Kg | 151 mm | 63 mm | 83 mm | 83 mm | 345 mm |
| 🠋 201025 | B-RAD OFFSET 275 | ¾“ | 50 – 270 Nm | 47,0 | 3,6 Kg | 151 mm | 63 mm | 83 mm | 83 mm | 345 mm |
| 🠋 201026 | B-RAD OFFSET 700 | ¾“ | 170 – 700 Nm | 21,5 | 3,9 Kg | 155 mm | 63 mm | 83 mm | 83 mm | 345 mm |
| 🠋 201027 | B-RAD OFFSET 1400 | ¾“ | 270 – 1.400 Nm | 10,5 | 3,9 Kg | 165 mm | 63 mm | 83 mm | 83 mm | 345 mm |
| 🠋 201029 | B-RAD OFFSET 2000 | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 6,0 | 4,4 Kg | 172 mm | 69 mm | 83 mm | 86 mm | 348 mm |
| 🠋 201031 | B-RAD OFFSET 4000 | 1″ | 800 – 4.000 Nm | 3,0 | 6,4 Kg | 208 mm | 81 mm | 83 mm | 92 mm | 354 mm |
| 🠋 34661 | B-RAD INVERTED OFFSET 4000 | 1″ | 800 – 4.000 Nm | 3,0 | 6,4 Kg | 142 mm | 81 mm | 83 mm | 142 mm | 354 mm |
| 🠋 201033 | B-RAD OFFSET 7000 | 1½“ | 1.350 – 7.000 Nm | 2,1 | 9,2 Kg | 230 mm | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 362 mm |
Optional: 8,0 Ah Hochleistungsakku
Die B-RAD SELECT / MB-RAD / B-RAD OFFSET 4000 & 7000 werden standardmäßig mit 1 x 8,0 Ah Akku und 1 x 5,5 Ah Akku statt 2 x 5,2 Ah Akkus geliefert.
Dank des 8,0-Ah-Akkus können die extrem leistungsstarken Akku-Drehmomentschlüssel noch mehr Schrauben anziehen.
Retrofit für (M)B-RAD (SELECT)
Artikelnummer für (M)B-RAD (SELECT) 275 / 700 / 1400 / 2000: 29785
Artikelnummer für (M)B-RAD (SELECT) 4000: 29788
Artikelnummer für (M)B-RAD (SELECT) 7000: 29789
Sehen Sie sich auch die folgenden Produkte an
Digitale Hand Drehmomentschrauber
Stellen Sie die richtige Zeit lieber von Hand ein? Sehen Sie sich unsere digitalen Handdrehmomentschlüssel an TrackWrench®.
Unsere TrackWrench® digitalen Handdrehmomentschlüssel bieten Präzision und Kontrolle beim Anziehen Ihrer Werkstücke. Mit einer einfach zu bedienenden Digitalanzeige können Sie die richtigen Drehmomenteinstellungen auswählen und den Schlüssel an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts anpassen.
Spindelschlüssel
Spindelschlüssel von Modec bieten eine effiziente Lösung zum Antreiben von Spindeln und Handrädern anstelle von Bolzen. Unsere Drehmomentschlüssel sind speziell für diese Anwendung konzipiert und garantieren einen leichtgängigen und präzisen Lauf. Sehen Sie sich unsere Produkte an, um die richtige Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Offset multiplikatoren
Der Offset multiplikatoren von RAD Torque Systems erleichtert das Anziehen von Muttern auf engstem Raum. Unser innovatives Design bietet eine effiziente Lösung zum Sichern von Muttern und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
Wählen Sie einen RAD-Drehmomentschrauber aus
30 – 15.000 Nm
Der akkubetriebene Drehmomentschlüssel von RAD ist dank seiner hohen Kapazität, seines sehr großen Drehmomentbereichs und seiner einfachen Bedienung unübertroffen. Darüber hinaus können alle akkubetriebenen Drehmomentschlüssel ohne umständliche Schläuche oder Kabel verwendet werden.
135 – 16.500 Nm
Die elektrischen Drehmomentschlüssel von RAD sind leichte und kompakte Drehmomentschlüssel, die für den schweren industriellen Einsatz geeignet sind.
30 – 15.000 Nm
Die pneumatischen Drehmomentschlüssel von RAD sind unverwüstliche Kraftpakete. Diese Schlüssel sind äußerst schnell, leicht und präzise.
200 – 24.400 Nm
Radial verfügt über verschiedene Messgeräte zur präzisen Messung von Anzugsmomenten gemäß der Norm ISO 17025.