Home > TrackWrench®
Über TrackWrench®
Das Sortiment von Radial Torque Tools B.V. wurde jetzt um TrackWrench® Hand Drehmomentschrauber erweitert. Dies war ein logischer Schritt, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. TrackWrench®-Produkte werden in Europa montiert und von unserem Lager in Soest an den Kunden versendet. Mit unserem erfahrenen Team können sich alle Kunden auf schnellen, professionellen Service und technisches Know-how verlassen.
Über unsere EcoTorq-Serie
EcoTorq-Serie – Mini
- Genauigkeit: +/- 2 % im Uhrzeigersinn, +/- 3 % gegen den Uhrzeigersinn
- Klarer LCD-Bildschirm zum Ablesen des Moments, Summer, LEDs für Pass- und Fail-Signalisierung
- Ratschenkopf: Fest
- Messungen: Indikativ und Spitzenmoment
- Anzeigeeinheiten: Nm, Zoll/Lbs, Ft/lbs
- Voreinstellungen: 9 Stk
- Speicherkapazität: 250 Messungen
- Kompakter benutzerfreundlicher Drehmomentschlüssel (5-Knopf-Bedienung)
- Geringes Gewicht (sehr geeignet zum Anziehen kleiner Momente)
- Anziehdrehmomente können gespeichert und über die mitgelieferte Software ausgelesen werden
EcoTorq-Serie – Standard
- Genauigkeit: +/- 1 % im Uhrzeigersinn, +/- 2 % gegen den Uhrzeigersinn
- Klarer LCD-Bildschirm zum Ablesen des Moments, Summer, LEDs (1 rot, 1 grün) für Pass- und Fail-Signalisierung
- Ratschenkopf: Fest. Optionale Flexibel und ISO
- Messungen: Indikativ und Spitzenmoment
- Anzeigeeinheiten: Nm, Zoll/Lbs, Ft/lbs
- Voreinstellungen: 9 Stk
- Speicherkapazität: 250 Messungen
- Kompakter benutzerfreundlicher Drehmomentschlüssel (5-Knopf-Bedienung)
- Geringes Gewicht (sehr geeignet zum Anziehen kleiner Momente)
- Anziehdrehmomente können gespeichert und über die mitgelieferte Software ausgelesen werden
EcoTorq-Serie – Angle
- Genauigkeit: +/- 1 % im Uhrzeigersinn, +/- 2 % gegen den Uhrzeigersinn
- Klarer LCD-Bildschirm zum Ablesen des Moments, Summer, LEDs (2 rot, 10 grün) für Pass- und Fail-Signalisierung
- Ratschenkopf: Fest. Optionale Flexibel und ISO
- Messungen: Angular Twist und Pointer und Peak moment
- Winkelabweichung +/- 2°
- Anzeigeeinheiten: Nm, Zoll/Lbs, Ft/lbs
- Voreinstellungen: 9 Stk
- Speicherkapazität: 250 Messungen
- Kompakter benutzerfreundlicher Drehmomentschlüssel (5-Knopf-Bedienung)
- Geringes Gewicht (sehr geeignet zum Anziehen kleiner Momente)
- Anziehdrehmomente können gespeichert und über die mitgelieferte Software ausgelesen werden
Verschiedene Messeinstellungen EcoTorq-Serie
Anzugsmoment
Demonstrativ
Anzugsmoment
Spitzenwert
Präferenzeinstellung
Anzugsmoment
Präferenzeinstellung
Anzugsmoment + Winkelmoment
Funktionen
| {„lang-en“: „Features“, „lang-nl“: „Functies“, „lang-de“: „Features“, „lang-it“: „Features“, „lang-es“: „Features“, „lang-fr“: „Features“, „lang-da“: „Features“, „lang-tr“: „Features“} | Mini | Standard | Angle |
|---|---|---|---|
| {„lang-en“: „Track“, „lang-nl“: „Track (torque tracking met aanhaalmoment weergave)“, „lang-de“: „Track“, „lang-it“: „Track“, „lang-es“: „Track“, „lang-fr“: „Track“, „lang-da“: „Track“, „lang-tr“: „Track“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} |
| {„lang-en“: „Peak“, „lang-nl“: „Aanhaalmoment Piekwaarde“, „lang-de“: „Peak“, „lang-it“: „Peak“, „lang-es“: „Peak“, „lang-fr“: „Peak“, „lang-da“: „Peak“, „lang-tr“: „Peak“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} |
| {„lang-en“: „Presets“, „lang-nl“: „Voorkeuze instelling“, „lang-de“: „Presets“, „lang-it“: „Presets“, „lang-es“: „Presets“, „lang-fr“: „Presets“, „lang-da“: „Presets“, „lang-tr“: „Presets“} | 9 | 9 | 9 |
| {„lang-en“: „Torque & Angle“, „lang-nl“: „Voorkeurinstelling Aanhaalmoment + hoekverdraaiing“, „lang-de“: „Torque & Angle“, „lang-it“: „Torque & Angle“, „lang-es“: „Torque & Angle“, „lang-fr“: „Torque & Angle“, „lang-da“: „Torque & Angle“, „lang-tr“: „Torque & Angle“} | {„lang-en“: „No“, „lang-nl“: „Nee“, „lang-de“: „No“, „lang-it“: „No“, „lang-es“: „No“, „lang-fr“: „No“, „lang-da“: „No“, „lang-tr“: „No“} | {„lang-en“: „No“, „lang-nl“: „Nee“, „lang-de“: „No“, „lang-it“: „No“, „lang-es“: „No“, „lang-fr“: „No“, „lang-da“: „No“, „lang-tr“: „No“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} |
| {„lang-en“: „Data storage“, „lang-nl“: „Data-opslag“, „lang-de“: „Data storage“, „lang-it“: „Data storage“, „lang-es“: „Data storage“, „lang-fr“: „Data storage“, „lang-da“: „Data storage“, „lang-tr“: „Data storage“} | 250 | 250 | 250 |
| {„lang-en“: „Head“, „lang-nl“: „Kop“, „lang-de“: „Head“, „lang-it“: „Head“, „lang-es“: „Head“, „lang-fr“: „Head“, „lang-da“: „Head“, „lang-tr“: „Head“} | {„lang-en“: „Fixed“, „lang-nl“: „Vast“, „lang-de“: „Fixed“, „lang-it“: „Fixed“, „lang-es“: „Fixed“, „lang-fr“: „Fixed“, „lang-da“: „Fixed“, „lang-tr“: „Fixed“} | {„lang-en“: „Fixed/ISO/Flex“, „lang-nl“: „Vast/ISO/Flex“, „lang-de“: „Fixed/ISO/Flex“, „lang-it“: „Fixed/ISO/Flex“, „lang-es“: „Fixed/ISO/Flex“, „lang-fr“: „Fixed/ISO/Flex“, „lang-da“: „Fixed/ISO/Flex“, „lang-tr“: „Fixed/ISO/Flex“} | {„lang-en“: „Fixed/ISO/Flex“, „lang-nl“: „Vast/ISO/Flex“, „lang-de“: „Fixed/ISO/Flex“, „lang-it“: „Fixed/ISO/Flex“, „lang-es“: „Fixed/ISO/Flex“, „lang-fr“: „Fixed/ISO/Flex“, „lang-da“: „Fixed/ISO/Flex“, „lang-tr“: „Fixed/ISO/Flex“} |
| {„lang-en“: „Communication“, „lang-nl“: „Communicatie“, „lang-de“: „Communication“, „lang-it“: „Communication“, „lang-es“: „Communication“, „lang-fr“: „Communication“, „lang-da“: „Communication“, „lang-tr“: „Communication“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} |
| {„lang-en“: „Torque confirmation buzzer“, „lang-nl“: „Aanhaalmoment bevestiging met zoemer“, „lang-de“: „Torque confirmation buzzer“, „lang-it“: „Torque confirmation buzzer“, „lang-es“: „Torque confirmation buzzer“, „lang-fr“: „Torque confirmation buzzer“, „lang-da“: „Torque confirmation buzzer“, „lang-tr“: „Torque confirmation buzzer“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} |
| {„lang-en“: „Torque confirmation LEDs“, „lang-nl“: „Aanhaalmoment bevestiging met LEDs“, „lang-de“: „Torque confirmation LEDs“, „lang-it“: „Torque confirmation LEDs“, „lang-es“: „Torque confirmation LEDs“, „lang-fr“: „Torque confirmation LEDs“, „lang-da“: „Torque confirmation LEDs“, „lang-tr“: „Torque confirmation LEDs“} | 2 | 2 | 12 |
Optional: Kopf-Upgrade
ISO kopf Upgrade - Art. 222360
FLEX kopf Upgrade - Art. 222361
Über unsere BlueTorq-Serie
BlueTorq-Serie – Super
- Messungen von Indikativ und Spitzenmoment
- Genauigkeit: +/- 1 % im Uhrzeigersinn, +/- 1 % gegen den Uhrzeigersinn
- Anzeigeeinheiten: Nm, Zoll/Lbs, Ft/lbs
- Voreinstellungen: 99 Stk
- Speicherkapazität: 2094 Messungen
- Ratschenkopf austauschbar
- Heller OLED-Bildschirm mit einem klaren Fortschrittsbalken und Summer
- Der Schlüssel wird mit der PCFE-Software zum Programmieren und Lesen der Anzugsdrehmomente mit der mitgelieferten PCFE-Software geliefert
- Kompatibel mit der Begleitsoftware ProTight™
- Optional: Bluetooth-Konnektivität und vibrierender Griff
BlueTorq-Serie – Auditor
- Treffen von Indikativ, Spitze, Drehmoment + Winkelverdrehung, nur Winkelverdrehung, einfach bewegen
- Genauigkeit: +/- 1 % im Uhrzeigersinn, +/- 1 % gegen den Uhrzeigersinn
- Anzeigeeinheiten: Nm, Zoll/Lbs, Ft/lbs
- Voreinstellungen: 99 Stk
- Speicherkapazität: 2094 Messungen
- Ratschenkopf austauschbar
- Heller OLED-Bildschirm mit einem klaren Fortschrittsbalken und Summer
- Der Schlüssel wird mit der PCFE-Software zum Programmieren und Lesen der Anzugsdrehmomente mit der mitgelieferten PCFE-Software geliefert
- Kompatibel mit der Begleitsoftware ProTight™
- Optional: Bluetooth-Konnektivität und vibrierender Griff
Verschiedene Messeinstellungen BlueTorq-Serie
Anzugsmoment
Demonstrativ
Anzugsmoment
Spitzenwert
Präferenzeinstellung
Anzugsmoment
Präferenzeinstellung
Anzugsmoment + Winkelmoment
Justmove
Nur Winkelverschiebung
Funktionen
| {„lang-en“: „Features“, „lang-nl“: „Functies“, „lang-de“: „Features“, „lang-it“: „Features“, „lang-es“: „Features“, „lang-fr“: „Features“, „lang-da“: „Features“, „lang-tr“: „Features“} | Super | Auditor |
|---|---|---|
| {„lang-en“: „Track Torque“, „lang-nl“: „Aanhaalmoment Aanwijzend“, „lang-de“: „Track“, „lang-it“: „Track“, „lang-es“: „Track“, „lang-fr“: „Track“, „lang-da“: „Track“, „lang-tr“: „Track“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} |
| {„lang-en“: „Peak“, „lang-nl“: „Aanhaalmoment Piekwaarde“, „lang-de“: „Peak“, „lang-it“: „Peak“, „lang-es“: „Peak“, „lang-fr“: „Peak“, „lang-da“: „Peak“, „lang-tr“: „Peak“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} |
| {„lang-en“: „Presets“, „lang-nl“: „Voorkeuze instelling“, „lang-de“: „Presets“, „lang-it“: „Presets“, „lang-es“: „Presets“, „lang-fr“: „Presets“, „lang-da“: „Presets“, „lang-tr“: „Presets“} | 99 | 99 |
| {„lang-en“: „Torque & Angle“, „lang-nl“: „Voorkeurinstelling Aanhaalmoment + hoekverdraaiing“, „lang-de“: „Torque & Angle“, „lang-it“: „Torque & Angle“, „lang-es“: „Torque & Angle“, „lang-fr“: „Torque & Angle“, „lang-da“: „Torque & Angle“, „lang-tr“: „Torque & Angle“} | {„lang-en“: „No“, „lang-nl“: „Nee“, „lang-de“: „No“, „lang-it“: „No“, „lang-es“: „No“, „lang-fr“: „No“, „lang-da“: „No“, „lang-tr“: „No“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} |
| {„lang-en“: „Just Move“, „lang-nl“: „Just Move“, „lang-de“: „Just Move“, „lang-it“: „Just Move“, „lang-es“: „Just Move“, „lang-fr“: „Just Move“, „lang-da“: „Just Move“, „lang-tr“: „Just Move“} | {„lang-en“: „No“, „lang-nl“: „Nee“, „lang-de“: „No“, „lang-it“: „No“, „lang-es“: „No“, „lang-fr“: „No“, „lang-da“: „No“, „lang-tr“: „No“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} |
| {„lang-en“: „Just Angle“, „lang-nl“: „Alleen hoekverdraaiing“, „lang-de“: „Just Angle“, „lang-it“: „Just Angle“, „lang-es“: „Just Angle“, „lang-fr“: „Just Angle“, „lang-da“: „Just Angle“, „lang-tr“: „Just Angle“} | {„lang-en“: „No“, „lang-nl“: „Nee“, „lang-de“: „No“, „lang-it“: „No“, „lang-es“: „No“, „lang-fr“: „No“, „lang-da“: „No“, „lang-tr“: „No“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} |
| {„lang-en“: „PC Software“, „lang-nl“: „PC Software“, „lang-de“: „PC Software“, „lang-it“: „PC Software“, „lang-es“: „PC Software“, „lang-fr“: „PC Software“, „lang-da“: „PC Software“, „lang-tr“: „PC Software“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} |
| {„lang-en“: „Operator Restriction Mode“, „lang-nl“: „Operatorbeperkingsmodus“, „lang-de“: „Operator Restriction Mode“, „lang-it“: „Operator Restriction Mode“, „lang-es“: „Operator Restriction Mode“, „lang-fr“: „Operator Restriction Mode“, „lang-da“: „Operator Restriction Mode“, „lang-tr“: „Operator Restriction Mode“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} | {„lang-en“: „Yes“, „lang-nl“: „Ja“, „lang-de“: „Yes“, „lang-it“: „Yes“, „lang-es“: „Yes“, „lang-fr“: „Yes“, „lang-da“: „Yes“, „lang-tr“: „Yes“} |
| {„lang-en“: „Data storage“, „lang-nl“: „Data-opslag“, „lang-de“: „Data storage“, „lang-it“: „Data storage“, „lang-es“: „Data storage“, „lang-fr“: „Data storage“, „lang-da“: „Data storage“, „lang-tr“: „Data storage“} | 2049 | 2049 |
Optional
Bluetooth-Upgrade - Art. 221210
Vibrierender Griff - Art. 221211
Softwarelösungen
PC-Front-End-Software (nur für BlueTorq-Serie)
Unser digitaler Drehmomentschlüssel wird standardmäßig mit unserem PC FrontEnd geliefert. Diese Software hat spezifische Funktionen für: statistische Prozesskontrolle, Exportoptionen und drahtlose Kommunikation.
Wheel-Torque-Software (nur für BlueTorq-Serie)
BatchCapture-Software (nur für BlueTorq-Serie)
BatchCapture ist Teil des WheelTorque-Programms. Zu den Funktionen gehören das Erstellen einfacher Schraubprotokolle und das Exportieren gespeicherter Drehmomente.