Home > RAD Torque > Drehmomentschrauber > Akku > SDM BATTERY
SDM akku serie
- Drehmomentbereich: 40 – 1.400 Nm
Miniaturformat mit gigantischer Leistung
Vibrationsfrei
Sicher & Zuverlässig
Gemäß europäischen Standards
Lithiumionen-Akku
Für Anwendungen, bei denen der räumliche Zugang zur Schraube begrenzt ist, können die SDM (Small Diameter Multiplier) Getriebe eine Lösung darstellen. Dank der hochentwickelten Multiplier-Technologie von RAD werden die Tasten auch in den kommenden Jahren zuverlässig ihre Arbeit verrichten.
- 140 verschiedene Drehmomenteinstellungen über Drehmomenttabelle (Drehmomenteinstellungen)
- 8 programmierbare Voreinstellungen
- Maximales bereich 1.400 Nm
- LED-Prozessleuchten (grün, gelb und rot)
- Extrem geringe Geräuschentwicklung – nur 85 dB
SDM BATTERY OFFSET
Alle SDM Akku-Drehmomentschlüssel werden geliefert mit:
- Standardreaktionsarm
- Akkubetriebener Winkel-Drehmomentschrauber
- Standard-Drehmomentstütze
- Zwei Lithium-Ionen-Akkus 20 V/5,0 Ah mit 230-V-Ladegerät
- Robuster Aufbewahrungskoffer
- Anweisungen
- Kalibrierzertifikat
Produktauswahl
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 400201 | SDM BATTERY 340P | ½" | 40 - 340 Nm | 12 | 3,2 Kg | 468 | 53 | 53 | 104 |
| 🠋 400202 | SDM BATTERY 680P | ¾" | 70 - 680 Nm | 12 | 3,3 Kg | 468 | 53 | 53 | 118 |
| 🠋 400203 | SDM BATTERY 1400P | ¾" | 130 - 1.400 Nm | 12 | 4,5 Kg | 475 | 63 | 63 | 138 |
| 🠋 400204 | SDM BATTERY OFFSET 1400P | ¾" | 130 - 1.400 Nm | 12 | 5,3 Kg | 532 | 63 | 76 | 83 |
| {„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Square drive“, „lang-nl“: „Aandrijfvierkant“, „lang-de“: „Vierkant- antrieb“, „lang-it“: „Azionamento quadrato“, „lang-es“: „Accionamiento cuadrado“, „lang-fr“: „Entraînement à section carrée“, „lang-da“: „Firkantet drev“, „lang-tr“: „Kare tahrik ucu“} | {„lang-en“: „Torque range“, „lang-nl“: „Momentbereik“, „lang-de“: „Drehmoment- bereich“, „lang-it“: „Range di coppia“, „lang-es“: „Rango de par“, „lang-fr“: „Plage de couple“, „lang-da“: „Momentområde“, „lang-tr“: „Tork araligi“} | {„lang-en“: „RPM“, „lang-nl“: „TPM“, „lang-de“: „Drehzahl“, „lang-it“: „GIRI/MIN“, „lang-es“: „RPM“, „lang-fr“: „t/min“, „lang-da“: „O/M“, „lang-tr“: „Devir/Dak“} | {„lang-en“: „Weight“, „lang-nl“: „Gewicht“, „lang-de“: „Gewicht“, „lang-it“: „Peso“, „lang-es“: „Peso“, „lang-fr“: „Poids“, „lang-da“: „Agirlik“, „lang-tr“: „Agirlik“} | {„lang-en“: „Dim. L“, „lang-nl“: „Afm. L“, „lang-de“: „Maße L“, „lang-it“: „Dim. L“, „lang-es“: „Dim. L“, „lang-fr“: „Dim. L“, „lang-da“: „Dim. L“, „lang-tr“: „Boyut L“} | {„lang-en“: „Dim. D“, „lang-nl“: „Afm. D“, „lang-de“: „Maße D“, „lang-it“: „Dim. D“, „lang-es“: „Dim. D“, „lang-fr“: „Dim. D“, „lang-da“: „Dim. D“, „lang-tr“: „Boyut D“} | {„lang-en“: „Dim. W“, „lang-nl“: „Afm. W“, „lang-de“: „Maße W“, „lang-it“: „Dim. W“, „lang-es“: „Dim. W“, „lang-fr“: „Dim. W“, „lang-da“: „Dim. W“, „lang-tr“: „Boyut W“} | {„lang-en“: „Dim. H“, „lang-nl“: „Afm. H“, „lang-de“: „Maße H“, „lang-it“: „Dim. H“, „lang-es“: „Dim. H“, „lang-fr“: „Dim. H“, „lang-da“: „Dim. H“, „lang-tr“: „Boyut H“} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 400201 | SDM BATTERY 340P | ½“ | 40 – 340 Nm | 12 | 3,2 Kg | 468 | 53 | 53 | 104 |
| 🠋 400202 | SDM BATTERY 680P | ¾“ | 70 – 680 Nm | 12 | 3,3 Kg | 468 | 53 | 53 | 118 |
| 🠋 400203 | SDM BATTERY 1400P | ¾“ | 130 – 1.400 Nm | 12 | 4,5 Kg | 475 | 63 | 63 | 138 |
| 🠋 400204 | SDM BATTERY OFFSET 1400P | ¾“ | 130 – 1.400 Nm | 12 | 5,3 Kg | 532 | 63 | 76 | 83 |
Neben den rechtwinkligen Akku-Drehmomentschlüsseln SDM bietet RAD auch den SDM als separaten Kraftvervielfacher an. Für Informationen klicken Sie hier: SDM Getriebe.
Sehen Sie sich auch die folgenden Produkte an
Digitale Hand Drehmomentschrauber
Stellen Sie die richtige Zeit lieber von Hand ein? Sehen Sie sich unsere digitalen Handdrehmomentschlüssel an TrackWrench®.
Unsere TrackWrench® digitalen Handdrehmomentschlüssel bieten Präzision und Kontrolle beim Anziehen Ihrer Werkstücke. Mit einer einfach zu bedienenden Digitalanzeige können Sie die richtigen Drehmomenteinstellungen auswählen und den Schlüssel an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts anpassen.
Spindelschlüssel
Spindelschlüssel von Modec bieten eine effiziente Lösung zum Antreiben von Spindeln und Handrädern anstelle von Bolzen. Unsere Drehmomentschlüssel sind speziell für diese Anwendung konzipiert und garantieren einen leichtgängigen und präzisen Lauf. Sehen Sie sich unsere Produkte an, um die richtige Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Offset multiplikatoren
Der Offset multiplikatoren von RAD Torque Systems erleichtert das Anziehen von Muttern auf engstem Raum. Unser innovatives Design bietet eine effiziente Lösung zum Sichern von Muttern und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
Wählen Sie einen RAD-Drehmomentschrauber aus
30 – 15.000 Nm
Der akkubetriebene Drehmomentschlüssel von RAD ist dank seiner hohen Kapazität, seines sehr großen Drehmomentbereichs und seiner einfachen Bedienung unübertroffen. Darüber hinaus können alle akkubetriebenen Drehmomentschlüssel ohne umständliche Schläuche oder Kabel verwendet werden.
135 – 16.500 Nm
Die elektrischen Drehmomentschlüssel von RAD sind leichte und kompakte Drehmomentschlüssel, die für den schweren industriellen Einsatz geeignet sind.
30 – 15.000 Nm
Die pneumatischen Drehmomentschlüssel von RAD sind unverwüstliche Kraftpakete. Diese Schlüssel sind äußerst schnell, leicht und präzise.
200 – 24.400 Nm
Radial verfügt über verschiedene Messgeräte zur präzisen Messung von Anzugsmomenten gemäß der Norm ISO 17025.