- RAD Torque
- Drehmomentschrauber
Werkzeugvergleich
Kraftstecknüssevergleich
- Zubehör
Werkzeugvergleich
Kraftstecknüssevergleich
- Dienste
- Sicherheit
- Downloads
Home > RAD Torque > Drehmomentschrauber > Elektrisch > E-RAD BLU-S Elektrische Serie
E-RAD BLU-S Elektrische Serie
- Drehmomentbereich: 135 - 15.000 Nm
Der präziseste Hochdrehmomentschrauber auf dem Markt!
Das E-RAD BLU-S verfügt über erweiterte Funktionen wie Datenprotokollierung und Winkelschraubeneingriff. Zusätzlich ist das E-RAD BLU-S mit einem integrierten Drehmomentaufnehmer ausgestattet, der das Anzugsmoment an der Schraubverbindung während des Anziehens misst und korrigiert. Dadurch wird eine noch höhere Genauigkeit erreicht, was bei kritischen Schraubverbindungen wichtig sein kann.
Damit hat der Anwender immer die Gewissheit, dass das erreichte Anzugsmoment korrekt ist, unabhängig von Schraubverbindung, Schmierung, Schraubentyp etc. Das auf dem Schlüsseldisplay angezeigte Anzugsmoment ist daher das tatsächliche Anzugsmoment der Schraube.
Vibrationsfrei
Sicher & Zuverlässig
Gemäß europäischen Standards
Softwaregesteuert
Drehmoment + Winkelfunktion
Merkmale E-RAD BLU-S:
Konzipiert für den schweren Einsatz in unterschiedlichen Industriebereichen weltweit, bieten die RAD DX-Drehmomentschrauber folgende Eigenschaften:
- Weniger Kosten – Mehrere Schlüssel können mit einer kontrollkasten verwendet werden.
- Bluetooth-Konnektivität mit RAD Smart Socket™ für die vom Messumformer verifizierte Bolzenverbindungskalibrierung
- Feldkalibrierung
- Kontrollkasten mit 50 X 76 mm touchscreen
- Hochentwickelte Datenprotokollierungsfunktionen und Drehmomentschrauber-Verwaltungsfunktionen
- Lebenszyklus- und Wartungszähler
- Multi-User-Level Passwortschutz
- Standard mit variablem Drehmoment und Winkelsteuerung
- Beidseitig angebrachte LED-Anzeigen („Pass“/„Fail“) für maximale Lesbarkeit
- Kontrolliertes Anziehen – Wiederholgenauigkeit von +/- 2 %
- Extrem geringe Geräuschentwicklung – nur 75 dB.
Eine Steuerbox - komplett temporär
Die E-RAD BLU-S Series Touch Controlbox bietet die Schnittstelle für alle E-RAD BLU-S Drehmomentschlüssel. Unabhängig davon, welches E-RAD angeschlossen ist, erkennt die kontrollkasten das Modell und die Kalibrierungsdaten des schraubern. Dadurch kann der Benutzer zwischen mehreren Tastentypen wechseln und einen fehlerfreien Betrieb sicherstellen. Anders als bei herkömmlichen Systemen werden keine Umrechnungstabellen für das Anzugsmoment benötigt, das Anzugsmoment wird direkt am kontrollkasten eingestellt.
Alle E-RAD BLU-S-Drehmomentschraubern umfassen:
- Integrierter Drehmomentsensor
- Reaktionsarm und Sicherungsring
- Wetterfester Aufbewahrungskoffer
- Kabel für kontrollkasten
- Digitaler kontrollkasten
- USB-Port
- Data Logging-Software
- Benutzerhandbuch
- Kalibrierungszertifikat gemäß der ISO 17025-Norm
o bestellen Sie E-RAD BLU-S:
1. Wählen Sie das Toolkit auf der Grundlage des benötigten maximalen Anzugmoments aus
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 26937 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 30,0 | 5,9 Kg | 380 mm | 72 mm | 78 mm | 275 mm |
🠋 26938 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10,0 | 8,6 Kg | 412 mm | 87 mm | 87 mm | 275 mm |
🠋 22759 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.000 Nm | 8,5 | 11,1 Kg | 451 mm | 95 mm | 95 mm | 291 mm |
🠋 25282 | E-RAD BLU 8000-S | 1½" | 1.385 - 8.000 Nm | 4,5 | 15,7 Kg | 450 mm | 111 mm | 111 mm | 300 mm |
🠋 26939 | E-RAD BLU 10K-S | 1½" | 2.000 - 10.000 Nm | 3,0 | 15,4 Kg | 471 mm | 114 mm | 114 mm | 302 mm |
🠋 29315 | E-RAD BLU 15K-S | 1½" | 4.000 - 15.000 Nm | 2,3 | 20,0 Kg | 503 mm | 132 mm | 132 mm | 309 mm |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
{„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Square drive“, „lang-nl“: „Aandrijfvierkant“, „lang-de“: „Vierkant- antrieb“, „lang-it“: „Azionamento quadrato“, „lang-es“: „Accionamiento cuadrado“, „lang-fr“: „Entraînement à section carrée“, „lang-da“: „Firkantet drev“, „lang-tr“: „Kare tahrik ucu“} | {„lang-en“: „Torque range“, „lang-nl“: „Momentbereik“, „lang-de“: „Drehmoment- bereich“, „lang-it“: „Range di coppia“, „lang-es“: „Rango de par“, „lang-fr“: „Plage de couple“, „lang-da“: „Momentområde“, „lang-tr“: „Tork araligi“} | {„lang-en“: „RPM“, „lang-nl“: „TPM“, „lang-de“: „Drehzahl“, „lang-it“: „GIRI/MIN“, „lang-es“: „RPM“, „lang-fr“: „t/min“, „lang-da“: „O/M“, „lang-tr“: „Devir/Dak“} | {„lang-en“: „Weight“, „lang-nl“: „Gewicht“, „lang-de“: „Gewicht“, „lang-it“: „Peso“, „lang-es“: „Peso“, „lang-fr“: „Poids“, „lang-da“: „Agirlik“, „lang-tr“: „Agirlik“} | {„lang-en“: „Dim. L“, „lang-nl“: „Afm. L“, „lang-de“: „Maße L“, „lang-it“: „Dim. L“, „lang-es“: „Dim. L“, „lang-fr“: „Dim. L“, „lang-da“: „Dim. L“, „lang-tr“: „Boyut L“} | {„lang-en“: „Dim. D“, „lang-nl“: „Afm. D“, „lang-de“: „Maße D“, „lang-it“: „Dim. D“, „lang-es“: „Dim. D“, „lang-fr“: „Dim. D“, „lang-da“: „Dim. D“, „lang-tr“: „Boyut D“} | {„lang-en“: „Dim. W“, „lang-nl“: „Afm. W“, „lang-de“: „Maße W“, „lang-it“: „Dim. W“, „lang-es“: „Dim. W“, „lang-fr“: „Dim. W“, „lang-da“: „Dim. W“, „lang-tr“: „Boyut W“} | {„lang-en“: „Dim. H“, „lang-nl“: „Afm. H“, „lang-de“: „Maße H“, „lang-it“: „Dim. H“, „lang-es“: „Dim. H“, „lang-fr“: „Dim. H“, „lang-da“: „Dim. H“, „lang-tr“: „Boyut H“} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 26937 | E-RAD BLU 950-S | ¾“ | 135 – 950 Nm | 30,0 | 5,9 Kg | 380 mm | 72 mm | 78 mm | 275 mm |
🠋 26938 | E-RAD BLU 3400-S | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 10,0 | 8,6 Kg | 412 mm | 87 mm | 87 mm | 275 mm |
🠋 22759 | E-RAD BLU 4000-S | 1″ | 675 – 4.000 Nm | 8,5 | 11,1 Kg | 451 mm | 95 mm | 95 mm | 291 mm |
🠋 25282 | E-RAD BLU 8000-S | 1½“ | 1.385 – 8.000 Nm | 4,5 | 15,7 Kg | 450 mm | 111 mm | 111 mm | 300 mm |
🠋 26939 | E-RAD BLU 10K-S | 1½“ | 2.000 – 10.000 Nm | 3,0 | 15,4 Kg | 471 mm | 114 mm | 114 mm | 302 mm |
🠋 29315 | E-RAD BLU 15K-S | 1½“ | 4.000 – 15.000 Nm | 2,3 | 20,0 Kg | 503 mm | 132 mm | 132 mm | 309 mm |
2. Wählen Sie die Gehäusespannung der kontrollkasten
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed", "lang-tr": "Kontrol kutusu"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} |
---|---|---|
21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
{„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Controller“, „lang-nl“: „Controlbox“, „lang-de“: „Steuereinheit“, „lang-it“: „Toolkit“, „lang-es“: „Controlador“, „lang-fr“: „Contrôle“, „lang-da“: „Styreenhed“, „lang-tr“: „Kontrol kutusu“} | {„lang-en“: „Weight“, „lang-nl“: „Gewicht“, „lang-de“: „Gewicht“, „lang-it“: „Peso“, „lang-es“: „Peso“, „lang-fr“: „Poids“, „lang-da“: „Agirlik“, „lang-tr“: „Ağırlık“} |
---|---|---|
21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Wählen Sie die Kabellänge für das Werkzeug aus
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde", "lang-tr": "Kablo uzunluğu"} |
---|---|
21217 | {"lang-en": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-nl": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-de": "4,6 m (Im Standard-Werkzeugsatz enthalten)", "lang-it": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-es": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-fr": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-da": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-tr": "4,6 m (Included with standard tool kit)"} |
21218 | 6,1 m |
21219 | 7,6 m |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
{„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Cable length“, „lang-nl“: „Kabellengte“, „lang-de“: „Kabellänge“, „lang-it“: „Lunghezza del cavo“, „lang-es“: „Longitud del cable“, „lang-fr“: „Longueur de câble“, „lang-da“: „kabellængde“, „lang-tr“: „Kablo uzunluğu“} |
---|---|
21217 | {„lang-en“: „4,6 m (Included with standard tool kit)“, „lang-nl“: „4,6 m (Included with standard tool kit)“, „lang-de“: „4,6 m (Im Standard-Werkzeugsatz enthalten)“, „lang-it“: „4,6 m (Included with standard tool kit)“, „lang-es“: „4,6 m (Included with standard tool kit)“, „lang-fr“: „4,6 m (Included with standard tool kit)“, „lang-da“: „4,6 m (Included with standard tool kit)“, „lang-tr“: „4,6 m (Included with standard tool kit)“} |
21218 | 6,1 m |
21219 | 7,6 m |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
---|---|---|---|---|
27006 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
27007 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
22760 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
25281 | E-RAD BLU 8000-S | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
27008 | E-RAD BLU 10K-S | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
30190 | E-RAD BLU 15K-S | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
{„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Square drive“, „lang-nl“: „Aandrijfvierkant“, „lang-de“: „Vierkant- antrieb“, „lang-it“: „Azionamento quadrato“, „lang-es“: „Accionamiento cuadrado“, „lang-fr“: „Entraînement à section carrée“, „lang-da“: „Firkantet drev“, „lang-tr“: „Kare tahrik ucu“} | {„lang-en“: „Torque range“, „lang-nl“: „Momentbereik“, „lang-de“: „Drehmoment- bereich“, „lang-it“: „Range di coppia“, „lang-es“: „Rango de par“, „lang-fr“: „Plage de couple“, „lang-da“: „Momentområde“, „lang-tr“: „Tork araligi“} | {„lang-en“: „RPM“, „lang-nl“: „TPM“, „lang-de“: „Drehzahl“, „lang-it“: „GIRI/MIN“, „lang-es“: „RPM“, „lang-fr“: „t/min“, „lang-da“: „O/M“, „lang-tr“: „Devir/Dak“} |
---|---|---|---|---|
27006 | E-RAD BLU 950-S | ¾“ | 135 – 950 Nm | 30 |
27007 | E-RAD BLU 3400-S | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 10 |
22760 | E-RAD BLU 4000-S | 1″ | 675 – 4.050 Nm | 8 |
25281 | E-RAD BLU 8000-S | 1½” | 1.385 – 8.100 Nm | 4 |
27008 | E-RAD BLU 10K-S | 1½” | 2.034 – 10.000 Nm | 2 |
30190 | E-RAD BLU 15K-S | 1½” | 4.050 – 15.000 Nm | 2 |
* Bitte beachten Sie, dass dieser Drehmomentschrauber lediglich mit Reaktionsarm, einem wetterfesten Gehäuse und einem Kalibrierungszertifikat geliefert wird.
5. Wählen Sie zusätzliche Kabel aus
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Separate cable", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Zusätzliche Kabel", "lang-it": "Cavi aggiuntivi", "lang-es": "Cables adicionales", "lang-fr": "Clés supplémentaires", "lang-da": "Særskilt kabel", "lang-tr": "Ayrı kablo"} |
---|---|
21214 | 4,6 m |
21215 | 6,1 m |
21216 | 7,6 m |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
{„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Separate cable“, „lang-nl“: „Kabellengte“, „lang-de“: „Zusätzliche Kabel“, „lang-it“: „Cavi aggiuntivi“, „lang-es“: „Cables adicionales“, „lang-fr“: „Clés supplémentaires“, „lang-da“: „Særskilt kabel“, „lang-tr“: „Ayrı kablo“} |
---|---|
21214 | 4,6 m |
21215 | 6,1 m |
21216 | 7,6 m |
Optional: Flanschroller für Drehmomentschrauber
Das Flanschroller für Drehmomentschrauber wurde entwickelt, um die Handhabung der Drehmomentschrauber zu erleichtern, die beim Anziehen von Schraubverbindungen von Flanschen in Windkraftanlagen verwendet werden.
Die Flanschroller für Drehmomentschrauber kann mit den schwereren RAD-Drehmomentschraubern der Serien E-RAD BLU und B-RAD X verwendet werden.
Optional: 8,0 Ah Hochleistungsakku
Bei dieser 90°-Variante sitzt der Kraftvervielfältiger auf einem drehbaren 90°-Winkel, was den Einsatz des Schraubern an engen und schwer zugänglichen Stellen erleichtert.
Darüber hinaus ist der 90°-Krümmer auch separat erhältlich, sodass mehrere Versionen der E-RAD BLU-Serie auf Anfrage in einer 90°-Variante geliefert werden können.
Artikelnummer: 31390
Zusatzoptionen:
- Zusätzliche Drehmomentschrauber*
- 120 V-Schaltkasten
- 6,1 und 7,6 m Schaltkastenkabel
Sehen Sie sich auch die folgenden Produkte an
Digitale Hand Drehmomentschrauber
Stellen Sie die richtige Zeit lieber von Hand ein? Sehen Sie sich unsere digitalen Handdrehmomentschlüssel an TrackWrench®.
Unsere TrackWrench® digitalen Handdrehmomentschlüssel bieten Präzision und Kontrolle beim Anziehen Ihrer Werkstücke. Mit einer einfach zu bedienenden Digitalanzeige können Sie die richtigen Drehmomenteinstellungen auswählen und den Schlüssel an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts anpassen.
Spindelschlüssel
Spindelschlüssel von Modec bieten eine effiziente Lösung zum Antreiben von Spindeln und Handrädern anstelle von Bolzen. Unsere Drehmomentschlüssel sind speziell für diese Anwendung konzipiert und garantieren einen leichtgängigen und präzisen Lauf. Sehen Sie sich unsere Produkte an, um die richtige Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Offset-Getriebe
Der Offset-Getriebe von RAD Torque Systems erleichtert das Anziehen von Muttern auf engstem Raum. Unser innovatives Design bietet eine effiziente Lösung zum Sichern von Muttern und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
Entscheiden Sie sich für einen Drehmomentschrauber von RAD
Akku
30 – 15.000 Nm
Der RAD Akku-Drehmomentschrauber ist aufgrund seiner hohen Kapazität und seines sehr großen Drehmomentbereichs sowie seiner einfachen Bedienung unübertroffen. Zudem können alle Akku-Drehmomentschrauber ohne lästige Schläuche oder Kabel verwendet werden.
Elektrisch
60 – 16.500 Nm
Elektrische Drehmomentschrauber von RAD sind leichte und kompakte Drehmomentschrauber, die für den harten industriellen Einsatz geeignet sind.
Pneumatische
30 – 15.000 Nm
Pneumatische Drehmomentschrauber von RAD sind unverwüstliche Kraftpakete. Diese Schraubenschlüssel sind sehr schnell, leicht und genau.
Kalibrierung
200 – 24.400 Nm
Radial verfügt über verschiedene Messwerkzeuge zur genauen Messung von Anzugsdrehmomenten gemäß der Norm ISO 17025.