Home > RAD Torque > Drehmomentschrauber > Akku > EGX-R
B-RAD EGX-R Akku-Serie
- Drehmomentbereich: 175 – 1.400 Nm
Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung mit Getriebe weiß RAD wie kein anderer, dass schwere industrielle Anwendungen leistungsstarke und zuverlässige Werkzeuge erfordern. Die Kombination der bewährten Getriebe von RAD mit der neuesten Akkutechnologie hat zur B-RAD EXT-R Serie geführt.
Vibrationsfrei
Sicher & Zuverlässig
Gemäß europäischen Standards
Lithiumionen-Akku
- Bestes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht
- Verfügbar mit 1-Gang- und automatischem 2-Gang-Getriebe
- Warnmeldung bei zu geringer Batterieleistung, um eine zu niedrige Drehmomentabgabe zu verhindern
- Kontrolliertes Verschrauben – Wiederholbarkeit von +/- 3 %
- Extrem geringe Geräuschentwicklung – nur 65 dB
- Automatische Reaktionsarmfreigabe
- Bis zu 70 U / min
Im Lieferumfang des B-RAD EGX-R enthalten:
- Standard reaktionsarm und Sicherungsring
- Werkzeuggriff für einfache Handhabung
- 2 Lithium-Ionen 18 V/5,2 Ah-Akkus mit Ladegerät
- Wetterfester Aufbewahrungskoffer
- Benutzerhandbuch
- Kalibrierzertifikat
Produktauswahl
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 33184 | B-RAD EGX-R 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21,5 | 5,9 Kg | 800 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 30854 | B-RAD EGX-R 1400 | ¾" | 270 - 1.400 Nm | 10,5 | 5,9 Kg | 800 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 32449 | B-RAD EGX-R 1400-2 | ¾" | 540 - 1.400 Nm | 71,0 | 6,5 Kg | 850 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| {„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Square drive“, „lang-nl“: „Aandrijfvierkant“, „lang-de“: „Vierkant- antrieb“, „lang-it“: „Azionamento quadrato“, „lang-es“: „Accionamiento cuadrado“, „lang-fr“: „Entraînement à section carrée“, „lang-da“: „Firkantet drev“, „lang-tr“: „Kare tahrik ucu“} | {„lang-en“: „Torque range“, „lang-nl“: „Momentbereik“, „lang-de“: „Drehmoment- bereich“, „lang-it“: „Range di coppia“, „lang-es“: „Rango de par“, „lang-fr“: „Plage de couple“, „lang-da“: „Momentområde“, „lang-tr“: „Tork araligi“} | {„lang-en“: „RPM“, „lang-nl“: „TPM“, „lang-de“: „Drehzahl“, „lang-it“: „GIRI/MIN“, „lang-es“: „RPM“, „lang-fr“: „t/min“, „lang-da“: „O/M“, „lang-tr“: „Devir/Dak“} | {„lang-en“: „Weight“, „lang-nl“: „Gewicht“, „lang-de“: „Gewicht“, „lang-it“: „Peso“, „lang-es“: „Peso“, „lang-fr“: „Poids“, „lang-da“: „Agirlik“, „lang-tr“: „Agirlik“} | {„lang-en“: „Dim. L“, „lang-nl“: „Afm. L“, „lang-de“: „Maße L“, „lang-it“: „Dim. L“, „lang-es“: „Dim. L“, „lang-fr“: „Dim. L“, „lang-da“: „Dim. L“, „lang-tr“: „Boyut L“} | {„lang-en“: „Dim. D“, „lang-nl“: „Afm. D“, „lang-de“: „Maße D“, „lang-it“: „Dim. D“, „lang-es“: „Dim. D“, „lang-fr“: „Dim. D“, „lang-da“: „Dim. D“, „lang-tr“: „Boyut D“} | {„lang-en“: „Dim. W“, „lang-nl“: „Afm. W“, „lang-de“: „Maße W“, „lang-it“: „Dim. W“, „lang-es“: „Dim. W“, „lang-fr“: „Dim. W“, „lang-da“: „Dim. W“, „lang-tr“: „Boyut W“} | {„lang-en“: „Dim. H“, „lang-nl“: „Afm. H“, „lang-de“: „Maße H“, „lang-it“: „Dim. H“, „lang-es“: „Dim. H“, „lang-fr“: „Dim. H“, „lang-da“: „Dim. H“, „lang-tr“: „Boyut H“} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 33184 | B-RAD EGX-R 700 | ¾“ | 170 – 700 Nm | 21,5 | 5,9 Kg | 800 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 30854 | B-RAD EGX-R 1400 | ¾“ | 270 – 1.400 Nm | 10,5 | 5,9 Kg | 800 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 32449 | B-RAD EGX-R 1400-2 | ¾“ | 540 – 1.400 Nm | 71,0 | 6,5 Kg | 850 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
Optionales 8,0 Ah LiHD Hochleistungs-Akkupaket
Sehen Sie sich auch die folgenden Produkte an
Digitale Hand Drehmomentschrauber
Stellen Sie die richtige Zeit lieber von Hand ein? Sehen Sie sich unsere digitalen Handdrehmomentschlüssel an TrackWrench®.
Unsere TrackWrench® digitalen Handdrehmomentschlüssel bieten Präzision und Kontrolle beim Anziehen Ihrer Werkstücke. Mit einer einfach zu bedienenden Digitalanzeige können Sie die richtigen Drehmomenteinstellungen auswählen und den Schlüssel an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts anpassen.
Spindelschlüssel
Spindelschlüssel von Modec bieten eine effiziente Lösung zum Antreiben von Spindeln und Handrädern anstelle von Bolzen. Unsere Drehmomentschlüssel sind speziell für diese Anwendung konzipiert und garantieren einen leichtgängigen und präzisen Lauf. Sehen Sie sich unsere Produkte an, um die richtige Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Offset multiplikatoren
Der Offset multiplikatoren von RAD Torque Systems erleichtert das Anziehen von Muttern auf engstem Raum. Unser innovatives Design bietet eine effiziente Lösung zum Sichern von Muttern und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
Wählen Sie einen RAD-Drehmomentschrauber aus
30 – 15.000 Nm
Der akkubetriebene Drehmomentschlüssel von RAD ist dank seiner hohen Kapazität, seines sehr großen Drehmomentbereichs und seiner einfachen Bedienung unübertroffen. Darüber hinaus können alle akkubetriebenen Drehmomentschlüssel ohne umständliche Schläuche oder Kabel verwendet werden.
135 – 16.500 Nm
Die elektrischen Drehmomentschlüssel von RAD sind leichte und kompakte Drehmomentschlüssel, die für den schweren industriellen Einsatz geeignet sind.
30 – 15.000 Nm
Die pneumatischen Drehmomentschlüssel von RAD sind unverwüstliche Kraftpakete. Diese Schlüssel sind äußerst schnell, leicht und präzise.
200 – 24.400 Nm
Radial verfügt über verschiedene Messgeräte zur präzisen Messung von Anzugsmomenten gemäß der Norm ISO 17025.