E-RAD BLU-S elektronischen serie
Drehmomentbereich: 135 – 16.500 Nm
Neben dem Standard-E-RAD BLU bietet RAD auch das Modell E-RAD BLU-S, einem Messwertaufnehmer, der mit E-RAD BLU dank der Anzugsmomentmessung am Bolzen die höchste, am Markt gebotene Genauigkeit gewährleistet.
Dieser elektronische Drehmomentschrauber stellt sich automatisch ein und kalibriert sich über einen eingebauten Drehmomentsensor auf Ihren Schraubanschluss. Dieses System eliminiert jegliche Verbindungssensitivität.
Der Messwertaufnehmer des E-RAD BLU-S liegt außen auf dem Getriebe und gewährleistet demnach, dass das angezeigte Drehmoment dem auf das Befestigungsmittel wirkenden Drehmoment entspricht.
Features E-RAD BLU-S:
- Hochmoderne Data Logging- und Tool Management-Funktionen
- Passwortschutz auf 3 Benutzerebenen: Basis-, mittlere und erweiterte Ebene
- Bedieneridentifikation – Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit jeder durchgeführten Anzugssequenz
- Eignung für Anzugsmoment- und Winkelschraubsequenz
- LED-Anzeigen (i.O./n.i.O.) – Auf beiden Seiten angeordnet, zeigen diese optischen Signale den Status des Drehmomentverfahrens zur Gewährleistung höchster Genauigkeit an
- Kontrolliertes Verschrauben – Wiederholbarkeit von +/- 2 %, genauigkeit transducer +/- 1 %
- Extrem geringe Geräuschentwicklung – nur 75 dB
- Optional:
-
- Zusätzliche Drehmomentschrauber*
- 120 V-Schaltkasten
- 6,1 und 7,6 m Schaltkastenkabel
-
* Zusätzliche Drehmomentschrauber werden mit Reaktionsarm, wetterfestem Koffer und Kalibrierungszertifikat geliefert.
DAS VOLLSTÄNDIGE DREHMOMENTSCHRAUBERANGEBOT – IN NUR EINEM KONTROLLKASTEN!
Die E-RAD BLU-S-Serie Touch Steuereinheit ist die Schnittstelle für alle E-RAD BLU-S-Werkzeuge. Die E-RAD BLU-S-Touch Steuereinheit ermöglicht dem Benutzer unter Verwendung des Touchscreen die Ein- und Auswahl. Drehmoment und Winkel lassen sich in einstelligen Schritten auf das gewünschte Anzugsmoment einstellen. Mit einem Touch Steuereinheit-Koffer lässt sich so eine Bandbreite abdecken, je nach angeschlossenem E-RAD BLU-S-Drehmomentschrauber.
KONTROLLKASTEN-FUNKTION:
- 50 X 76 mm – Touchscreen
- Standard mit variablem Drehmoment und Winkelsteuerung
- Feldkalibrierung
- Multi-User-Level Passwortschutz
- Lebenszyklus- und Wartungszähler
- Moderne Datensammlung und Bedienererkennung
SO BESTELLEN SIE E-RAD BLU-S:
1. Wählen Sie das Toolkit auf der Grundlage des benötigten maximalen Anzugmoments aus |
![]() |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 26937 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 15 | 8,1 Kg | 366 mm | 80 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 26938 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 | 10,8 Kg | 406 mm | 85 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 22759 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 | 13,3 Kg | 456 mm | 98 mm | 88 mm | 260 mm |
🠋 25282 | E-RAD BLU 8000-S | 1½" | 1.385 - 8.100 Nm | 4 | 15,7 Kg | 456 mm | 115 mm | 100 mm | 260 mm |
🠋 26939 | E-RAD BLU 10K-S | 1½" | 2.034 - 10.000 Nm | 2 | 17,7 Kg | 456 mm | 120 mm | 105 mm | 265 mm |
🠋 29315 | E-RAD BLU 15K-S | 1½" | 4.000 - 15.000 Nm | 2 | 22,8 Kg | 492 mm | 127 mm | 127 mm | 304 mm |
2. Wählen Sie die Gehäusespannung der Steuereinheit
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed", "lang-tr": "Kontrol kutusu"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} |
---|---|---|
21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Wählen Sie die Kabellänge für das Werkzeug aus
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde", "lang-tr": "Kablo uzunluğu"} |
---|---|
21217 | 4,6 m (Included with standard tool kit) |
21218 | 6,1 m |
21219 | 7,6 m |
4. Wählen Sie weitere Drehmomentschrauber aus*
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Toolkit", "lang-nl": "Momentsleutelkit", "lang-de": "Toolkit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Toolkit", "lang-fr": "Kit d'outil", "lang-da": "værktøjets", "lang-tr": "Alet setini"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
---|---|---|---|---|
22056 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
23330 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 |
22057 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
23113 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 |
22058 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
200416 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 |
22059 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
22060 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
23748 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
n/a | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 |
* Bitte beachten Sie, dass dieser Drehmomentschrauber lediglich mit Reaktionsarm, einem wetterfesten Gehäuse und einem Kalibrierungszertifikat geliefert wird.
5. Wählen Sie zusätzliche Kabel aus
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
---|---|---|---|---|
27006 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
27007 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
22760 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
25281 | E-RAD BLU 8000-S | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
27008 | E-RAD BLU 10K-S | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
30190 | E-RAD BLU 15K-S | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
Optional
- 90°-Offset-Pistolengriff
- Hebebügel
- Handschutz
Alle E-RAD BLU-S-Drehmomentschrauber umfassen:
- Integrierter Drehmomentsensor
- Reaktionsarm und Sicherungsring
- Wetterfester Aufbewahrungskoffer
- 4,6 m langes Steuereinheit-Kabel
- Digitaler Drehmoment-Controllerkoffer
- Data Logging-Software
- Benutzerhandbuch
- Kalibrierungszertifikat
- Sicherheitshinweise auf USB-Stick