Série Électronique E-RAD BLU-S
Torque range: 135 – 16 500 Nm
En plus de l’E-RAD BLU standard, RAD propose également l’E-RAD BLU-S, un transducteur équipé de l’E-RAD BLU pour la plus haute précision existant sur le marché, avec mesure de couple sur le boulon.
Cette clé dynamométrique électronique s’ajuste et se calibre automatiquement grâce à un transducteur intégré à votre connexion de vissage. Ce système élimine toute sensibilité d’articulation.
L’E-RAD BLU-S a ses capteurs positionnés sur le point de sortie de la boîte de vitesses, et garantit ainsi que le couple de serrage affiché est celui appliqué à la fixation.
Caractéristiques de l’E-RAD BLU-S:
- Fonctions avancées d’enregistrement des données et de gestion des outilsProtection par mot de passe pour 3 niveaux d’utilisateur : de base, intermédiaire et avancé
- Identification de l’opérateur, garantissant la traçabilité de chaque séquence de couple exécutée
- Capable d’exécuter une séquence de serrages au couple et en angle
- Témoins lumineux LED ; situés des deux côtés, ces signaux visuels indiquent le statut de la procédure de couple pour une précision maximale
- Vissage contrôlé ; répétabilité de +/- 2 %, précision transducteurs +/- 1 %
- Niveau sonore extrêmement faible : 75 dB seulement
- En option:
- Clés dynamométriques supplémentaires*
- Boîtier de commande 120 V
- Câble pour boîtier de commande, longueurs 6,1 et 7,6 mètres
* Les clés dynamométriques supplémentaires sont fournies avec bras de réaction, boîtier de stockage étanche et certificat d’étalonnage.
UN SEUL BOÎTIER DE CONTRÔLE, POUR UNE GAMME COMPLÈTE DE COUPLE!
Les contrôleurs tactiles de la série E-RAD BLU-S constituent l’interface pour tous les outils E-RAD BLU-S. Ils permettent à l’utilisateur d’augmenter et de diminuer les valeurs, à partir de l’écran tactile. Le couple et l’angle peuvent être réglés par incréments d’un chiffre en fonction du couple désiré. Avec un seul boîtier de contrôle tactile, vous pouvez gérer la plage de couple en fonction de la clé dynamométrique E-RAD BLU-S connectée.
CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR TACTILE:
- 50 x 76 mm – écran tactile
- Avec contrôle d’angle et de couple variable de série
- Étalonnage de champ
- Protection par mot de passe à plusieurs niveaux d’utilisateurs
- Compteurs de cycle de vie et d’entretien
- Collecte avancée des données et identification de l’opérateur
COMMENT COMMANDER L’E-RAD BLU-S:
1. Sélectionner le kit d’outil en fonction de la capacité de couple maximale requise |
![]() |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 26937 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 15 | 8,1 Kg | 366 mm | 80 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 26938 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 | 10,8 Kg | 406 mm | 85 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 22759 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 | 13,3 Kg | 456 mm | 98 mm | 88 mm | 260 mm |
🠋 25282 | E-RAD BLU 8000-S | 1½" | 1.385 - 8.100 Nm | 4 | 15,7 Kg | 456 mm | 115 mm | 100 mm | 260 mm |
🠋 26939 | E-RAD BLU 10K-S | 1½" | 2.034 - 10.000 Nm | 2 | 17,7 Kg | 456 mm | 120 mm | 105 mm | 265 mm |
🠋 29315 | E-RAD BLU 15K-S | 1½" | 4.000 - 15.000 Nm | 2 | 22,8 Kg | 492 mm | 127 mm | 127 mm | 304 mm |
2. Sélectionner la tension du boîtier de contrôle
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed", "lang-tr": "Kontrol kutusu"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} |
---|---|---|
21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Sélectionner la longueur de câble de l’outil
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde", "lang-tr": "Kablo uzunluğu"} |
---|---|
21217 | 4,6 m (Included with standard tool kit) |
21218 | 6,1 m |
21219 | 7,6 m |
4. Sélectionner des clés upplémentaires*
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Toolkit", "lang-nl": "Momentsleutelkit", "lang-de": "Toolkit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Toolkit", "lang-fr": "Kit d'outil", "lang-da": "værktøjets", "lang-tr": "Alet setini"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
---|---|---|---|---|
22056 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
23330 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 |
22057 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
23113 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 |
22058 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
200416 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 |
22059 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
22060 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
23748 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
n/a | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 |
* Veuillez noter qu’il ne s’agit que d’une clé, avec bras de réaction, boîtier résistant aux intempéries et certificat d’étalonnage.
5. Sélectionner des câbles supplémentaires
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
---|---|---|---|---|
27006 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
27007 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
22760 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
25281 | E-RAD BLU 8000-S | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
27008 | E-RAD BLU 10K-S | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
30190 | E-RAD BLU 15K-S | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
En option
- Poignée-pistolet déportée à 90°
- Cintre de levage
- Protège-main
Toutes les clés dynamométriques E-RAD BLU-S comprennent:
- Transducteur intégré
- Bras de réaction approprié avec anneau de retenue
- Coffret de rangement résistant aux intempéries
- Câble pour boîtier de contrôle, longueur 4,6 mètres
- Boîtier de contrôle numérique de couple
- Logiciel d’enregistrement de données
- Manuel de l’utilisateur
- Certificat d’étalonnage
- Consignes de sécurité, sur clé USB