Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Batterie > Serie Select
Série B-RAD SELECT sur Batterie
- Plage de couple: 50 – 7.000 Nm
Sans chocs
Sécurité & fiabilité
Selon les normes européennes
Batterie lithium-ion
- Moteur sans balais
- Disponible en simple et automatique à 2 vitesses
- D’engrenages automatique unique en son genre, ce qui élimine le temps de commutation manuelle entre les haute et basse vitesses (2 vitesses exclusif)
- Niveau sonore extrêmement faible : 65 dB seulement
- Libération automatique du bras de réaction
- En option également réglé sur 50 niveaux de moment
Toutes les clés dynamométriques B-RAD SELECT sont livrées avec :
- Bras de réaction et anneau de retenue
- Deux batteries lithium-ion 5,2 Ah 18V avec chargeur (Pour le B-RAD SELECT 4000 & 7000 : 1x 5,5 Ah et 1x 8,0 Ah)
- Poignée d’outil et suspension avec les B-RAD SELECT 4000 et 7000
- Coffret de rangement résistant aux intempéries
- Manuel de l'Utilisateur
- Certificat de calibration
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 30213 | B-RAD SELECT 275 | ½" | 50 - 270 Nm | 47,0 | 3,2 Kg | 228 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 29594 | B-RAD SELECT 275 | ¾" | 50 - 270 Nm | 47,0 | 3,2 Kg | 228 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28264 | B-RAD SELECT 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21,5 | 3,5 Kg | 231 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28266 | B-RAD SELECT 1400 | ¾" | 270 - 1.400 Nm | 10,5 | 3,5 Kg | 231 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28267 | B-RAD SELECT 1400-2 | ¾" | 540 - 1.400 Nm | 71,0 | 4,3 Kg | 279 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28268 | B-RAD SELECT 2000 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 6,0 | 4,0 Kg | 244 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 28269 | B-RAD SELECT 2000-2 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 19,5 | 4,9 Kg | 298 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 28270 | B-RAD SELECT 4000 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 3,0 | 6,0 Kg | 285 mm | 81 mm | 81 mm | 266 mm |
| 🠋 28271 | B-RAD SELECT 4000-2 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 20,0 | 6,7 Kg | 337 mm | 81 mm | 81 mm | 266 mm |
| 🠋 28272 | B-RAD SELECT 7000 | 1½" | 1.350 - 7.000 Nm | 2,1 | 8,8 Kg | 295 mm | 95 mm | 95 mm | 272 mm |
| {« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Square drive », « lang-nl »: « Aandrijfvierkant », « lang-de »: « Vierkant- antrieb », « lang-it »: « Azionamento quadrato », « lang-es »: « Accionamiento cuadrado », « lang-fr »: « Entraînement à section carrée », « lang-da »: « Firkantet drev », « lang-tr »: « Kare tahrik ucu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « RPM », « lang-nl »: « TPM », « lang-de »: « Drehzahl », « lang-it »: « GIRI/MIN », « lang-es »: « RPM », « lang-fr »: « t/min », « lang-da »: « O/M », « lang-tr »: « Devir/Dak »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Agirlik »} | {« lang-en »: « Dim. L », « lang-nl »: « Afm. L », « lang-de »: « Maße L », « lang-it »: « Dim. L », « lang-es »: « Dim. L », « lang-fr »: « Dim. L », « lang-da »: « Dim. L », « lang-tr »: « Boyut L »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D », « lang-da »: « Dim. D », « lang-tr »: « Boyut D »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W », « lang-da »: « Dim. W », « lang-tr »: « Boyut W »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H », « lang-da »: « Dim. H », « lang-tr »: « Boyut H »} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 30213 | B-RAD SELECT 275 | ½ » | 50 – 270 Nm | 47,0 | 3,2 Kg | 228 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 29594 | B-RAD SELECT 275 | ¾ » | 50 – 270 Nm | 47,0 | 3,2 Kg | 228 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28264 | B-RAD SELECT 700 | ¾ » | 170 – 700 Nm | 21,5 | 3,5 Kg | 231 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28266 | B-RAD SELECT 1400 | ¾ » | 270 – 1.400 Nm | 10,5 | 3,5 Kg | 231 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28267 | B-RAD SELECT 1400-2 | ¾ » | 540 – 1.400 Nm | 71,0 | 4,3 Kg | 279 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28268 | B-RAD SELECT 2000 | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 6,0 | 4,0 Kg | 244 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 28269 | B-RAD SELECT 2000-2 | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 19,5 | 4,9 Kg | 298 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 28270 | B-RAD SELECT 4000 | 1″ | 800 – 4.000 Nm | 3,0 | 6,0 Kg | 285 mm | 81 mm | 81 mm | 266 mm |
| 🠋 28271 | B-RAD SELECT 4000-2 | 1″ | 800 – 4.000 Nm | 20,0 | 6,7 Kg | 337 mm | 81 mm | 81 mm | 266 mm |
| 🠋 28272 | B-RAD SELECT 7000 | 1½ » | 1.350 – 7.000 Nm | 2,1 | 8,8 Kg | 295 mm | 95 mm | 95 mm | 272 mm |
En option: batterie haute performance 8,0 Ah
En option: Double bouton de sécurité
Voir également les produits suivants
Clés dynamométriques manuelles numériques
Vous préférez régler l’heure à la manuellement? Voir nos clés dynamométriques à main numériques de TrackWrench®.
Nos clés dynamométriques manuelles digital TrackWrench® offrent précision et contrôle pour le serrage de vos pièces. Avec un affichage numérique facile à utiliser, vous pouvez sélectionner les réglages de couple corrects et ajuster la clé pour répondre aux exigences spécifiques de votre projet.
Clés à broche
Les Actionneur Rotatifs Portables de Modec offrent une solution efficace pour entraîner les volants et les spindles à la place des boulons. Nos clés dynamométriques sont spécialement conçues pour cette application et garantissent un fonctionnement souple et précis. Consultez nos produits pour trouver la bonne solution pour votre application.
Multiplicateurs déportés
Les Multiplicateurs déportés de RAD Torque Systems facilite le serrage des écrous dans les espaces restreints. Notre conception innovante offre une solution efficace pour fixer les écrous et les boulons dans les endroits difficiles d’accès.
Entscheiden Sie sich für einen Drehmomentschrauber von RAD
30 – 15.000 Nm
Der RAD Akku-Drehmomentschrauber ist aufgrund seiner hohen Kapazität und seines sehr großen Drehmomentbereichs sowie seiner einfachen Bedienung unübertroffen. Zudem können alle Akku-Drehmomentschrauber ohne lästige Schläuche oder Kabel verwendet werden.
135 – 16.500 Nm
Elektrische Drehmomentschrauber von RAD sind leichte und kompakte Drehmomentschrauber, die für den harten industriellen Einsatz geeignet sind.
30 – 15.000 Nm
Pneumatische Drehmomentschrauber von RAD sind unverwüstliche Kraftpakete. Diese Schraubenschlüssel sind sehr schnell, leicht und genau.
200 – 24.400 Nm
Radial verfügt über verschiedene Messwerkzeuge zur genauen Messung von Anzugsdrehmomenten gemäß der Norm ISO 17025.