Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Batterie > SDM BATTERY
Série SDM sur Batterie
- Plage de couple: 40 – 1.400 Nm
Petit par la taille, immense par les performances
Sans chocs
Sécurité & fiabilité
Selon les normes européennes
Batterie lithium-ion
Le faible poids du SDM en combinaison avec l’entraînement motorisé assure un travail léger, il n’est plus nécessaire de tirer des clés dynamométriques manuelles. Grâce à la technologie hautement développée de multiplicateur de force de RAD, les clés continueront à faire leur travail de manière fiable pendant des années.
- 140 réglages de couple différents grâce au diagramme de couple (réglages de couple)
- 8 programmierbare Voreinstellungen
- Max couple 1.400 Nm
- Voyants de processus à LED (vert, jaune et rouge)
- Niveau sonore extrêmement faible : 85 dB seulement
SDM BATTERY OFFSET
Toutes les clés dynamométriques à batterie SDM sont fournies avec :
- Bras de réaction standard
- Clé dynamométrique angulaire alimentée par batterie
- Bras de couple standard
- Deux batteries Lithium-ion 20V/5,0 Ah avec chargeur 230V
- Mallette de rangement robuste
- Manuel d’utilisation
- Certificat de calibration
Gamme de produits
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 400201 | SDM BATTERY 340P | ½" | 40 - 340 Nm | 12 | 3,2 Kg | 468 | 53 | 53 | 104 |
| 🠋 400202 | SDM BATTERY 680P | ¾" | 70 - 680 Nm | 12 | 3,3 Kg | 468 | 53 | 53 | 118 |
| 🠋 400203 | SDM BATTERY 1400P | ¾" | 130 - 1.400 Nm | 12 | 4,5 Kg | 475 | 63 | 63 | 138 |
| 🠋 400204 | SDM BATTERY OFFSET 1400P | ¾" | 130 - 1.400 Nm | 12 | 5,3 Kg | 532 | 63 | 76 | 83 |
| {« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Square drive », « lang-nl »: « Aandrijfvierkant », « lang-de »: « Vierkant- antrieb », « lang-it »: « Azionamento quadrato », « lang-es »: « Accionamiento cuadrado », « lang-fr »: « Entraînement à section carrée », « lang-da »: « Firkantet drev », « lang-tr »: « Kare tahrik ucu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « RPM », « lang-nl »: « TPM », « lang-de »: « Drehzahl », « lang-it »: « GIRI/MIN », « lang-es »: « RPM », « lang-fr »: « t/min », « lang-da »: « O/M », « lang-tr »: « Devir/Dak »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Agirlik »} | {« lang-en »: « Dim. L », « lang-nl »: « Afm. L », « lang-de »: « Maße L », « lang-it »: « Dim. L », « lang-es »: « Dim. L », « lang-fr »: « Dim. L », « lang-da »: « Dim. L », « lang-tr »: « Boyut L »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D », « lang-da »: « Dim. D », « lang-tr »: « Boyut D »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W », « lang-da »: « Dim. W », « lang-tr »: « Boyut W »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H », « lang-da »: « Dim. H », « lang-tr »: « Boyut H »} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 400201 | SDM BATTERY 340P | ½ » | 40 – 340 Nm | 12 | 3,2 Kg | 468 | 53 | 53 | 104 |
| 🠋 400202 | SDM BATTERY 680P | ¾ » | 70 – 680 Nm | 12 | 3,3 Kg | 468 | 53 | 53 | 118 |
| 🠋 400203 | SDM BATTERY 1400P | ¾ » | 130 – 1.400 Nm | 12 | 4,5 Kg | 475 | 63 | 63 | 138 |
| 🠋 400204 | SDM BATTERY OFFSET 1400P | ¾ » | 130 – 1.400 Nm | 12 | 5,3 Kg | 532 | 63 | 76 | 83 |
En plus des clés dynamométriques à batterie à angle droit SDM, RAD fournit également le SDM en tant que multiplicateur de puissance séparé. Votre ordinateur hier : Boîte de vitesses SDM.
Voir également les produits suivants
Clés dynamométriques manuelles numériques
Vous préférez régler l’heure à la manuellement? Voir nos clés dynamométriques à main numériques de TrackWrench®.
Nos clés dynamométriques manuelles digital TrackWrench® offrent précision et contrôle pour le serrage de vos pièces. Avec un affichage numérique facile à utiliser, vous pouvez sélectionner les réglages de couple corrects et ajuster la clé pour répondre aux exigences spécifiques de votre projet.
Clés à broche
Les Actionneur Rotatifs Portables de Modec offrent une solution efficace pour entraîner les volants et les spindles à la place des boulons. Nos clés dynamométriques sont spécialement conçues pour cette application et garantissent un fonctionnement souple et précis. Consultez nos produits pour trouver la bonne solution pour votre application.
Multiplicateurs déportés
Les Multiplicateurs déportés de RAD Torque Systems facilite le serrage des écrous dans les espaces restreints. Notre conception innovante offre une solution efficace pour fixer les écrous et les boulons dans les endroits difficiles d’accès.
Entscheiden Sie sich für einen Drehmomentschrauber von RAD
30 – 15.000 Nm
Der RAD Akku-Drehmomentschrauber ist aufgrund seiner hohen Kapazität und seines sehr großen Drehmomentbereichs sowie seiner einfachen Bedienung unübertroffen. Zudem können alle Akku-Drehmomentschrauber ohne lästige Schläuche oder Kabel verwendet werden.
135 – 16.500 Nm
Elektrische Drehmomentschrauber von RAD sind leichte und kompakte Drehmomentschrauber, die für den harten industriellen Einsatz geeignet sind.
30 – 15.000 Nm
Pneumatische Drehmomentschrauber von RAD sind unverwüstliche Kraftpakete. Diese Schraubenschlüssel sind sehr schnell, leicht und genau.
200 – 24.400 Nm
Radial verfügt über verschiedene Messwerkzeuge zur genauen Messung von Anzugsdrehmomenten gemäß der Norm ISO 17025.