Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Batterie > B-RAD-S
Série B-RAD-S sur Batterie
- Plage de couple : 70 – 7 000 Nm
Sans chocs
Sécurité & fiabilité
Selon les normes européennes
Batterie lithium-ion
L’échange de données Bluetooth
Logiciels géré
Couple + Fonction d’angle
- Moteur sans balais
- Transducer
- Couple + limites d'angle
- Stockage de données
- Bluetooth
- Fonction de contrôle du couple
- Compteur de boulons
- Contrôle du couple lors du desserrage
- Mots de passe pour différents niveaux
- Bras de réaction à libération automatique
- Menu en plusieurs langues
- Compteur intelligent pour la maintenance
- Serrage contrôlé – répétabilité de +/- 2%
- Niveau sonore extrêmement faible : 65 dB seulement
Toutes les clés dynamométriques B-RAD-S sont fournies avec :
- Bras de réaction et anneau de retenue
- Deux batteries lithium-ion 5,2 Ah 18V avec chargeur (Pour le B-RAD 4000 & 7000 : 1x 5,5 Ah et 1x 8,0 Ah)
- Coffret de rangement résistant aux intempéries
- Logiciel documentaire
- Manuel de l'Utilisateur
- Certificat d’étalonnage selon la norme ISO 17025
Gamme de produits
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 31801 | B-RAD 700-S | ¾" | 70 - 700 Nm | 21,5 | 4,3 Kg | 311 mm | 70 mm | 70 mm | 269 mm |
| 🠋 31803 | B-RAD 1400-S | ¾" | 140 - 1.400 Nm | 10,5 | 4,3 Kg | 311 mm | 70 mm | 70 mm | 269 mm |
| 🠋 31805 | B-RAD 2000-S | 1" | 200 - 2.000 Nm | 6,0 | 4,9 Kg | 321 mm | 76 mm | 76 mm | 269 mm |
| 🠋 31807 | B-RAD 4000-S | 1" | 400 - 4.000 Nm | 3,0 | 7,2 Kg | 337 mm | 88 mm | 88 mm | 273 mm |
| 🠋 31809 | B-RAD 7000-S | 1½" | 700 - 7.000 Nm | 2,1 | 9,8 Kg | 362 mm | 102 mm | 102 mm | 279 mm |
| {« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Square drive », « lang-nl »: « Aandrijfvierkant », « lang-de »: « Vierkant- antrieb », « lang-it »: « Azionamento quadrato », « lang-es »: « Accionamiento cuadrado », « lang-fr »: « Entraînement à section carrée », « lang-da »: « Firkantet drev », « lang-tr »: « Kare tahrik ucu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « RPM », « lang-nl »: « TPM », « lang-de »: « Drehzahl », « lang-it »: « GIRI/MIN », « lang-es »: « RPM », « lang-fr »: « t/min », « lang-da »: « O/M », « lang-tr »: « Devir/Dak »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Agirlik »} | {« lang-en »: « Dim. L », « lang-nl »: « Afm. L », « lang-de »: « Maße L », « lang-it »: « Dim. L », « lang-es »: « Dim. L », « lang-fr »: « Dim. L », « lang-da »: « Dim. L », « lang-tr »: « Boyut L »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D », « lang-da »: « Dim. D », « lang-tr »: « Boyut D »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W », « lang-da »: « Dim. W », « lang-tr »: « Boyut W »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H », « lang-da »: « Dim. H », « lang-tr »: « Boyut H »} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 31801 | B-RAD 700-S | ¾ » | 70 – 700 Nm | 21,5 | 4,3 Kg | 311 mm | 70 mm | 70 mm | 269 mm |
| 🠋 31803 | B-RAD 1400-S | ¾ » | 140 – 1.400 Nm | 10,5 | 4,3 Kg | 311 mm | 70 mm | 70 mm | 269 mm |
| 🠋 31805 | B-RAD 2000-S | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 6,0 | 4,9 Kg | 321 mm | 76 mm | 76 mm | 269 mm |
| 🠋 31807 | B-RAD 4000-S | 1″ | 400 – 4.000 Nm | 3,0 | 7,2 Kg | 337 mm | 88 mm | 88 mm | 273 mm |
| 🠋 31809 | B-RAD 7000-S | 1½ » | 700 – 7.000 Nm | 2,1 | 9,8 Kg | 362 mm | 102 mm | 102 mm | 279 mm |
En option: batterie haute performance 8,0 Ah
En option: Double bouton de sécurité
Voir également les produits suivants
Clés dynamométriques manuelles numériques
Vous préférez régler l’heure à la manuellement? Voir nos clés dynamométriques à main numériques de TrackWrench®.
Nos clés dynamométriques manuelles digital TrackWrench® offrent précision et contrôle pour le serrage de vos pièces. Avec un affichage numérique facile à utiliser, vous pouvez sélectionner les réglages de couple corrects et ajuster la clé pour répondre aux exigences spécifiques de votre projet.
Clés à broche
Les Actionneur Rotatifs Portables de Modec offrent une solution efficace pour entraîner les volants et les spindles à la place des boulons. Nos clés dynamométriques sont spécialement conçues pour cette application et garantissent un fonctionnement souple et précis. Consultez nos produits pour trouver la bonne solution pour votre application.
Multiplicateurs déportés
Les Multiplicateurs déportés de RAD Torque Systems facilite le serrage des écrous dans les espaces restreints. Notre conception innovante offre une solution efficace pour fixer les écrous et les boulons dans les endroits difficiles d’accès.
Entscheiden Sie sich für einen Drehmomentschrauber von RAD
30 – 15.000 Nm
Der RAD Akku-Drehmomentschrauber ist aufgrund seiner hohen Kapazität und seines sehr großen Drehmomentbereichs sowie seiner einfachen Bedienung unübertroffen. Zudem können alle Akku-Drehmomentschrauber ohne lästige Schläuche oder Kabel verwendet werden.
135 – 16.500 Nm
Elektrische Drehmomentschrauber von RAD sind leichte und kompakte Drehmomentschrauber, die für den harten industriellen Einsatz geeignet sind.
30 – 15.000 Nm
Pneumatische Drehmomentschrauber von RAD sind unverwüstliche Kraftpakete. Diese Schraubenschlüssel sind sehr schnell, leicht und genau.
200 – 24.400 Nm
Radial verfügt über verschiedene Messwerkzeuge zur genauen Messung von Anzugsdrehmomenten gemäß der Norm ISO 17025.