Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Batterie > EGX-R
Série de batteries B-RAD EGX-R
- Plage de couple : 175 – 1 400 Nm
Avec plus de 25 ans d’expertise en multiplicateur de couple, RAD sait mieux que quiconque que les applications industrielles lourdes nécessitent des outils puissants et fiables. La combinaison des multiplicateurs de couple éprouvés de RAD avec la dernière technologie de batterie a donné naissance à la série B-RAD EXT-R.
Sans chocs
Sécurité & fiabilité
Selon les normes européennes
Batterie lithium-ion
- Le meilleur rapport performances/poids
- Disponible en versions simple et 2 vitesses
- Système de surveillance de la batterie
- D’engrenages automatique unique en son genre, ce qui élimine le temps de commutation manuelle entre les haute et basse vitesses (2 vitesses exclusif)
- Niveau sonore très faible – seulement 65 dB
- Bras de réaction à libération automatique
- Vitesse jusqu'à 71 tr/min
Inclus avec le B-RAD EGX-R :
- Bras de réaction standard et anneau de retenue
- Poignée supplémentaire pour une prise en main facile
- Deux batteries lithium-ion 18V / 5,2 Ah avec chargeur
- Boîtier résistant aux intempéries
- Manuel d'utilisation néerlandais
- Certificat de calibration
Gamme de produits
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 33184 | B-RAD EGX-R 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21,5 | 5,9 Kg | 800 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 30854 | B-RAD EGX-R 1400 | ¾" | 270 - 1.400 Nm | 10,5 | 5,9 Kg | 800 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 32449 | B-RAD EGX-R 1400-2 | ¾" | 540 - 1.400 Nm | 71,0 | 6,5 Kg | 850 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| {« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Square drive », « lang-nl »: « Aandrijfvierkant », « lang-de »: « Vierkant- antrieb », « lang-it »: « Azionamento quadrato », « lang-es »: « Accionamiento cuadrado », « lang-fr »: « Entraînement à section carrée », « lang-da »: « Firkantet drev », « lang-tr »: « Kare tahrik ucu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « RPM », « lang-nl »: « TPM », « lang-de »: « Drehzahl », « lang-it »: « GIRI/MIN », « lang-es »: « RPM », « lang-fr »: « t/min », « lang-da »: « O/M », « lang-tr »: « Devir/Dak »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Agirlik »} | {« lang-en »: « Dim. L », « lang-nl »: « Afm. L », « lang-de »: « Maße L », « lang-it »: « Dim. L », « lang-es »: « Dim. L », « lang-fr »: « Dim. L », « lang-da »: « Dim. L », « lang-tr »: « Boyut L »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D », « lang-da »: « Dim. D », « lang-tr »: « Boyut D »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W », « lang-da »: « Dim. W », « lang-tr »: « Boyut W »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H », « lang-da »: « Dim. H », « lang-tr »: « Boyut H »} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 33184 | B-RAD EGX-R 700 | ¾ » | 170 – 700 Nm | 21,5 | 5,9 Kg | 800 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 30854 | B-RAD EGX-R 1400 | ¾ » | 270 – 1.400 Nm | 10,5 | 5,9 Kg | 800 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 32449 | B-RAD EGX-R 1400-2 | ¾ » | 540 – 1.400 Nm | 71,0 | 6,5 Kg | 850 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
En option : batterie haute performance LiHD 8,0 Ah
Voir également les produits suivants
Clés dynamométriques manuelles numériques
Vous préférez régler l’heure à la manuellement? Voir nos clés dynamométriques à main numériques de TrackWrench®.
Nos clés dynamométriques manuelles digital TrackWrench® offrent précision et contrôle pour le serrage de vos pièces. Avec un affichage numérique facile à utiliser, vous pouvez sélectionner les réglages de couple corrects et ajuster la clé pour répondre aux exigences spécifiques de votre projet.
Clés à broche
Les Actionneur Rotatifs Portables de Modec offrent une solution efficace pour entraîner les volants et les spindles à la place des boulons. Nos clés dynamométriques sont spécialement conçues pour cette application et garantissent un fonctionnement souple et précis. Consultez nos produits pour trouver la bonne solution pour votre application.
Multiplicateurs déportés
Les Multiplicateurs déportés de RAD Torque Systems facilite le serrage des écrous dans les espaces restreints. Notre conception innovante offre une solution efficace pour fixer les écrous et les boulons dans les endroits difficiles d’accès.
Entscheiden Sie sich für einen Drehmomentschrauber von RAD
30 – 15.000 Nm
Der RAD Akku-Drehmomentschrauber ist aufgrund seiner hohen Kapazität und seines sehr großen Drehmomentbereichs sowie seiner einfachen Bedienung unübertroffen. Zudem können alle Akku-Drehmomentschrauber ohne lästige Schläuche oder Kabel verwendet werden.
135 – 16.500 Nm
Elektrische Drehmomentschrauber von RAD sind leichte und kompakte Drehmomentschrauber, die für den harten industriellen Einsatz geeignet sind.
30 – 15.000 Nm
Pneumatische Drehmomentschrauber von RAD sind unverwüstliche Kraftpakete. Diese Schraubenschlüssel sind sehr schnell, leicht und genau.
200 – 24.400 Nm
Radial verfügt über verschiedene Messwerkzeuge zur genauen Messung von Anzugsdrehmomenten gemäß der Norm ISO 17025.