Serie a Batteria SDM
Range di coppia: 25 – 1.400 Nm
Dimensioni in miniatura, prestazioni giganti
RAD ha originariamente progettato cambi SDM (Small Diameter Multiplier) per il settore aerospaziale dove l’accesso dell’attrezzo è limitato e gli standard a livello di qualità e precisione sono elevati. Dato il design compatto, i cambi SDM possono essere un’autentica soluzione per le applicazioni in cui l’accesso dell’attrezzo alla cinghia è molto limitato e serve una coppia relativamente alta.
Il peso e le dimensioni contenute riducono l’affaticamento dell’operatore eliminando al tempo stesso stesso la necessità di usare chiavi torsiometriche manuali grandi e impegnative da usare. Combinata con un avvitatore per dadi di qualità, la Serie SDM offre una precisione ripetitiva con eccellente durata grazie ai materiali intelligenti e alla tecnologia di ingranaggi smart.
Due opzioni
- Solo cambio SDM: Può essere combinata con avvitatori per dadi industriali standard (elettrici, pneumatici e a batteria) di propria scelta. Cfr. i cambi SDM per un elenco completo dei cambi SDM.
- Toolkit della serie di batterie SDM: Toolkit pronti all’uso dotati di avvitatore per dadi industriali standard a batteria, angolari, con i quali è possibile raggiungere coppie fino a 680 Nm. Una soluzione facile… chiavi in mano!
Toolkit della serie di batterie SDM
Base
La Serie di Batterie SDM è potenziata dalla presenza di un avvitatore per dadi standard a batteria, angolare (output 8 – 12 Nm), che, combinato con un cambio SDM, consente di ottenere una coppia fino a 680 Nm. La Serie di Batterie SDM verrà calibrata su un’impostazione di coppia pre-indicata; non è possibile avere più impostazioni a livello di coppia.
Professionale
Coppia fino a 1.400 Nm
Avanzato
Coppia fino a 1.400 Nm
Tutti i toolkit della serie di batterie SDM comprendono:
- Cambio SDM
- Avvitatore per dadi alimentato a batteria
- 1 batteria 18V/4.0Amp con batterie agli ioni di litio, con caricatore da 220v
- Manuale dell’utente
- Certificato di calibrazione
Nota:
- I bracci di reazione su misura sono principalmente richiesti per le applicazioni SDM, e quindi i bracci di reazione non vengono forniti in dotazione.
- L’impostazione della coppia deve essere indicata nell’ordine d’acquisto.
TOOLKIT DELLA SERIE DI BATTERIE SDM:
Gamma di prodotti | ![]() |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport", "lang-da": "Forhold", "lang-tr": "Oran"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. E", "lang-nl": "Afm. E", "lang-de": "Maße E", "lang-it": "Dim. E", "lang-es": "Dim. E", "lang-fr": "Dim. E", "lang-da": "Dim. E", "lang-tr": "Boyut E"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000143 | SDM BATTERY 340B | 1:23 | ½" | 25 - 340 Nm | 16 | n/a | 500 | 48 | 48 | 65 | 55 |
3000144 | SDM BATTERY 680B | 1:65 | ¾" | 50 - 680 Nm | 16 | n/a | 500 | 48 | 48 | 65 | 55 |
300315 | SDM BATTERY 340P | 1:23 | ½" | 70 - 340 Nm | 12 | n/a | 535 | 48 | 48 | 65 | 55 |
300316 | SDM BATTERY 680P | 1:65 | ¾" | 130 - 680 Nm | 12 | n/a | 540 | 48 | 48 | 65 | 55 |
300317 | SDM BATTERY 1400P | 1:128 | ¾" | 250 - 1.400 Nm | 12 | n/a | 540 | 63 | 63 | 65 | 105 |
300318 | SDM BATTERY OFFSET 1400P | 1:131 | ¾" | 400 - 1.400 Nm | 12 | n/a | 600 | 60 | 60 | 40 | 40 |
300328 | SDM BATTERY 2000P | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
300319 | SDM BATTERY 340A | 1:23 | ½" | 70 - 340 Nm | 12 | n/a | 535 | 48 | 48 | 65 | 55 |
300320 | SDM BATTERY 680A | 1:65 | ¾" | 130 - 680 Nm | 12 | n/a | 535 | 48 | 48 | 65 | 55 |
300321 | SDM BATTERY 1400A | 1:128 | ¾" | 250 - 1.400 Nm | 12 | n/a | 540 | 63 | 63 | 65 | 105 |
300322 | SDM BATTERY OFFSET 1400A | 1:131 | ¾" | 400 - 1.400 Nm | 12 | n/a | 600 | 60 | 60 | 40 | 40 |
300329 | SDM BATTERY 2000A | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
> Alla Serie a Batteria B-RAD-S 70 – 7.000 Nm
> Alla Serie a batteria B-RAD EXT-R 175 – 1.400 Nm
> Alla Serie a Batteria B-RAD OFFSET 50 – 7.000 Nm
> Alla Serie a Batteria B-RAD SELECT 50 – 7.000 Nm
> Alla Serie a Batteria MB-RAD 30 – 7.000 Nm
> Alla PRO-TIGHT™
> Alle Serie a Batteria SDM 25 – 1.400 Nm