Home > RAD Torque > Chiavi dinamometriche > Accessori > Bussole a impatto
Bussole a impatto
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Socket size", "lang-nl": "Krachtdopmaat", "lang-de": "Kraftnussgröße", "lang-it": "Dimensione bussola", "lang-es": "Tamaño del casquillo de impacto", "lang-fr": "Dimension de la douille à choc"} | {"lang-en": "Thread size", "lang-nl": "Draadmaat", "lang-de": "Gewindegröße", "lang-it": "Dimensione filettatura", "lang-es": "Tamaño de rosca", "lang-fr": "Dimension du filetage"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "HEX depth", "lang-nl": "Zeskant diepte", "lang-de": "Sechskanttiefe", "lang-it": "Profondità esagonale", "lang-es": "Profundidad hexagonal", "lang-fr": "Profondeur hexagonale"} | {"lang-en": "Overall length", "lang-nl": "Totale lengte", "lang-de": "Gesamtlänge", "lang-it": "Lunghezza totale", "lang-es": "Longitud total", "lang-fr": "Longueur totale"} | {"lang-en":"Standard reaction arm","lang-nl":"Standaard reactiearm","lang-de":"Standard Reaktionsarm","lang-it":"Standard braccio di reazione","lang-es":"Brazo de reacción estándar","lang-fr":"bras de réaction de couple standard"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222569 | 17 mm | M10 | ¾" | 17 mm | 51 mm | 10686 | 50 - 270 Nm |
| 222570 | 19 mm | M12 | |||||
| 222571 | 24 mm | M16 | |||||
| 222572 | 27 mm | M18 | |||||
| 222573 | 24 mm | M16 | ¾" | 32 mm | 65 mm | 19260 | 70 - 700 Nm |
| 222574 | 27 mm | M18 | |||||
| 222575 | 30 mm | M20 | |||||
| 222576 | 32 mm | M22 | |||||
| 222577 | 36 mm | M24 | |||||
| 222574 | 27 mm | M18 | ¾" | 32 mm | 65 mm | 19260 | 140 - 1.400 Nm |
| 222575 | 30 mm | M20 | |||||
| 222576 | 32 mm | M22 | |||||
| 222577 | 36 mm | M24 | |||||
| 222581 | 41 mm | M27 | |||||
| 222582 | 46 mm | M30 | |||||
| 222583 | 50 mm | M32 | |||||
| 222584 | 36 mm | M24 | 1" | 40 mm | 79 mm | 14213 | 200 - 2/000 Nm |
| 222585 | 41 mm | M27 | |||||
| 222586 | 46 mm | M30 | |||||
| 222587 | 50 mm | M33 | |||||
| 222588 | 55 mm | M36 | |||||
| 222589 | 46 mm | M30 | 1" | 45 mm | 74 mm | 24639 | 400 - 4.000 Nm |
| 222590 | 50 mm | M33 | |||||
| 222591 | 55 mm | M36 | |||||
| 222592 | 60 mm | M39 | |||||
| 222593 | 65 mm | M42 | |||||
| 222594 | 55 mm | M36 | 1½" | 55 mm | 93 mm | 25286 | 700 - 7.000 Nm |
| 222595 | 60 mm | M39 | |||||
| 222596 | 70 mm | M45 | |||||
| 222597 | 75 mm | M48 | |||||
| 222598 | 80 mm | M49 |
| {"lang-en": "Prod. no set", "lang-nl": "Art.nr. set", "lang-de": "Prod.nr. Satz", "lang-it": "Set N. Prod.", "lang-es": "Set Prod. n.º", "lang-fr": "Jeu N° de prod."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Included prod.nos.", "lang-nl": "Inbegrepen art.nrs.", "lang-de": "Inbegriffene Prod.nrn.", "lang-it": "N. Prod. inclusi", "lang-es": "Prod. n.º incluidos", "lang-fr": "N° de prod. inclus", "lang-da": "Inkluderede Prod.nr.", "lang-tr": "Dahil ürün no."} | {"lang-en": "Socket sizes", "lang-nl": "Krachtdopmaten", "lang-de": "Kraftnussgrößen", "lang-it": "Dimensioni bussola", "lang-es": "Tamaños del casquillo de impacto", "lang-fr": "Dimensions de la douille à choc"} | {"lang-en": "Thread sizes", "lang-nl": "Draadmaten", "lang-de": "Gewindegrößen", "lang-it": "Dimensioni filettatura", "lang-es": "Tamaños de rosca", "lang-fr": "Dimensions du filetage"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "HEX depth", "lang-nl": "Zeskant diepte", "lang-de": "Sechskanttiefe", "lang-it": "Profondità esagonale", "lang-es": "Profundidad hexagonal", "lang-fr": "Profondeur hexagonale"} | {"lang-en": "Overall length", "lang-nl": "Totale lengte", "lang-de": "Gesamtlänge", "lang-it": "Lunghezza totale", "lang-es": "Longitud total", "lang-fr": "Longueur totale"} | {"lang-en":"Standard reaction arm","lang-nl":"Standaard reactiearm","lang-de":"Standard Reaktionsarm","lang-it":"Standard braccio di reazione","lang-es":"Brazo de reacción estándar","lang-fr":"bras de réaction de couple standard"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200770 | Socket set B-RAD 275 | 222569, 222570, 222571, 222572 | 17 mm, 19 mm, 24 mm, 27 mm | M10, M12, M16, M18 | ¾" | 17 | 51 mm | 10686 | 50 - 270 Nm |
| 200771 | Socket set B-RAD 700 | 222574, 222575, 222576, 222577 | 27 mm, 30 mm, 32 mm, 36 mm | M18, M20, M22, M24 | ¾" | 32 | 65 mm | 19260 | 70 - 700 Nm |
| 200772 | Socket set B-RAD 1400 | 222576, 222577, 222581, 222582 | 32 mm, 36 mm, 41 mm, 46 mm | M22, M24, M27, M30 | ¾" | 32 | 65 mm | 19260 | 140 - 1.400 Nm |
| 200773 | Socket set B-RAD 2000 | 222585, 222586, 222587, 222588 | 41 mm, 46 mm, 50 mm, 55 mm | M27, M30, M33, M36 | 1" | 40 mm | 79 mm | 14213 | 200 - 2.000 Nm |
| 200774 | Socket set B-RAD 4000 | 222589, 222590, 222591, 222592 | 46 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm | M30, M33, M36, M39 | 1" | 45 mm | 74 mm | 24639 | 400 - 4.000 Nm |
| 200775 | Socket set B-RAD 7000 | 222595, 222596, 222597, 222598 | 60 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm | M39, M45, M48, M49 | 1½" | 55 mm | 93 mm | 25286 | 700 - 7.000 Nm |
Visualizza anche i seguenti prodotti
Chiavi dinamometriche digitali
Preferisci impostare manualmente l’ora giusta? Guarda le nostre chiavi dinamometriche manuali digitali da TrackWrench®.
Le nostre chiavi dinamometriche manuali digitali TrackWrench® forniscono precisione e controllo per serrare i pezzi. Con un display digitale di facile utilizzo, puoi selezionare le impostazioni di coppia corrette e regolare la chiave per soddisfare i requisiti specifici del tuo progetto.
Chiave del mandrino
Le chiavi per mandrini di Modec forniscono una soluzione efficiente per l’azionamento di mandrini e volantini al posto dei bulloni. Le nostre chiavi dinamometriche sono appositamente progettate per questa applicazione e garantiscono un funzionamento fluido e preciso. Guarda i nostri prodotti per trovare la soluzione giusta per la tua applicazione.
Moltiplicatori Offset
I Moltiplicatori Offset di RAD Torque Systems semplificano il serraggio dei dadi in spazi ristretti. Il nostro design innovativo fornisce una soluzione efficiente per fissare dadi e bulloni in punti difficili da raggiungere.