Home > RAD Torque > Chiavi dinamometriche > Batteria > B-RAD-S
Serie a batteria B-RAD-S
- Range di coppia: 70 – 7.000 Nm
Sistemi non impattanti
Sicurezza e affi dabilità
Conforme agli standard europei
Batteria agli ioni di litio
Scambio dati tramite bluetooth
Gestione tramite software
Coppia + funzione di angolo
- Tecnologia con motore senza spazzole
- Trasduttore
- Limiti di coppia di serraggio + angolo di rotazione
- Registrazione dei dati (data logging)
- Connettività Bluetooth
- Funzione di controllo della coppia di serraggio
- Contatore di bulloni
- Controllo della coppia di serraggio in rotazione in senso anti-orario
- Protezione password a livello multi-utente
- Rilascio automatico del braccio di reazione
- Lingue del menu selezionabili
- Contatore intelligente per ciclo di vita e manutenzione
- Bloccaggio controllato: ripetibilità del +/- 2%
- Livello di rumore estremamente basso – solo 65 dB
Tutte le chiavi dinamometriche B-RAD-S vengono fornite complete di:
- Braccio di reazione e anello di tenuta
- 2 batterie agli ioni di litio 18V/5.2 Ah con caricatore (Per MB-RAD 4000 e 7000: 1x 5,5 Ah e 1x 8,0 Ah)
- Custodia impermeabile per la conservazione dell’attrezzo
- Software di documentazione
- Manuale dell’utente
- Certificato di calibrazione
Gamma di prodotti
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 31801 | B-RAD 700-S | ¾" | 70 - 700 Nm | 21,5 | 4,3 Kg | 311 mm | 70 mm | 70 mm | 269 mm |
| 🠋 31803 | B-RAD 1400-S | ¾" | 140 - 1.400 Nm | 10,5 | 4,3 Kg | 311 mm | 70 mm | 70 mm | 269 mm |
| 🠋 31805 | B-RAD 2000-S | 1" | 200 - 2.000 Nm | 6,0 | 4,9 Kg | 321 mm | 76 mm | 76 mm | 269 mm |
| 🠋 31807 | B-RAD 4000-S | 1" | 400 - 4.000 Nm | 3,0 | 7,2 Kg | 337 mm | 88 mm | 88 mm | 273 mm |
| 🠋 31809 | B-RAD 7000-S | 1½" | 700 - 7.000 Nm | 2,1 | 9,8 Kg | 362 mm | 102 mm | 102 mm | 279 mm |
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Square drive”, “lang-nl”: “Aandrijfvierkant”, “lang-de”: “Vierkant- antrieb”, “lang-it”: “Azionamento quadrato”, “lang-es”: “Accionamiento cuadrado”, “lang-fr”: “Entraînement à section carrée”, “lang-da”: “Firkantet drev”, “lang-tr”: “Kare tahrik ucu”} | {“lang-en”: “Torque range”, “lang-nl”: “Momentbereik”, “lang-de”: “Drehmoment- bereich”, “lang-it”: “Range di coppia”, “lang-es”: “Rango de par”, “lang-fr”: “Plage de couple”, “lang-da”: “Momentområde”, “lang-tr”: “Tork araligi”} | {“lang-en”: “RPM”, “lang-nl”: “TPM”, “lang-de”: “Drehzahl”, “lang-it”: “GIRI/MIN”, “lang-es”: “RPM”, “lang-fr”: “t/min”, “lang-da”: “O/M”, “lang-tr”: “Devir/Dak”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Agirlik”} | {“lang-en”: “Dim. L”, “lang-nl”: “Afm. L”, “lang-de”: “Maße L”, “lang-it”: “Dim. L”, “lang-es”: “Dim. L”, “lang-fr”: “Dim. L”, “lang-da”: “Dim. L”, “lang-tr”: “Boyut L”} | {“lang-en”: “Dim. D”, “lang-nl”: “Afm. D”, “lang-de”: “Maße D”, “lang-it”: “Dim. D”, “lang-es”: “Dim. D”, “lang-fr”: “Dim. D”, “lang-da”: “Dim. D”, “lang-tr”: “Boyut D”} | {“lang-en”: “Dim. W”, “lang-nl”: “Afm. W”, “lang-de”: “Maße W”, “lang-it”: “Dim. W”, “lang-es”: “Dim. W”, “lang-fr”: “Dim. W”, “lang-da”: “Dim. W”, “lang-tr”: “Boyut W”} | {“lang-en”: “Dim. H”, “lang-nl”: “Afm. H”, “lang-de”: “Maße H”, “lang-it”: “Dim. H”, “lang-es”: “Dim. H”, “lang-fr”: “Dim. H”, “lang-da”: “Dim. H”, “lang-tr”: “Boyut H”} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 31801 | B-RAD 700-S | ¾” | 70 – 700 Nm | 21,5 | 4,3 Kg | 311 mm | 70 mm | 70 mm | 269 mm |
| 🠋 31803 | B-RAD 1400-S | ¾” | 140 – 1.400 Nm | 10,5 | 4,3 Kg | 311 mm | 70 mm | 70 mm | 269 mm |
| 🠋 31805 | B-RAD 2000-S | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 6,0 | 4,9 Kg | 321 mm | 76 mm | 76 mm | 269 mm |
| 🠋 31807 | B-RAD 4000-S | 1″ | 400 – 4.000 Nm | 3,0 | 7,2 Kg | 337 mm | 88 mm | 88 mm | 273 mm |
| 🠋 31809 | B-RAD 7000-S | 1½” | 700 – 7.000 Nm | 2,1 | 9,8 Kg | 362 mm | 102 mm | 102 mm | 279 mm |
Pacchetto batteria opzionale da 8,0 Ah LiHD ad alte prestazioni
Opzionale: Grilletto a doppia sicurezza
Visualizza anche i seguenti prodotti
Chiavi dinamometriche digitali
Preferisci impostare manualmente l’ora giusta? Guarda le nostre chiavi dinamometriche manuali digitali da TrackWrench®.
Le nostre chiavi dinamometriche manuali digitali TrackWrench® forniscono precisione e controllo per serrare i pezzi. Con un display digitale di facile utilizzo, puoi selezionare le impostazioni di coppia corrette e regolare la chiave per soddisfare i requisiti specifici del tuo progetto.
Chiave del mandrino
Le chiavi per mandrini di Modec forniscono una soluzione efficiente per l’azionamento di mandrini e volantini al posto dei bulloni. Le nostre chiavi dinamometriche sono appositamente progettate per questa applicazione e garantiscono un funzionamento fluido e preciso. Guarda i nostri prodotti per trovare la soluzione giusta per la tua applicazione.
Moltiplicatori Offset
I Moltiplicatori Offset di RAD Torque Systems semplificano il serraggio dei dadi in spazi ristretti. Il nostro design innovativo fornisce una soluzione efficiente per fissare dadi e bulloni in punti difficili da raggiungere.
Scegli un avvitatore dinamometrico RAD
30 – 15.000 Nm
La chiave dinamometrica a batteria RAD non ha eguali grazie alla sua elevata capacità, alla gamma di coppia molto elevata e alla facilità d’uso. Inoltre, tutte le chiavi dinamometriche a batteria possono essere utilizzate senza ingombranti tubi o cavi.
135 – 16.500 Nm
Le chiavi dinamometriche elettriche RAD sono chiavi dinamometriche leggere e compatte adatte ad un uso industriale pesante.
30 – 15.000 Nm
Le chiavi dinamometriche pneumatiche RAD sono centrali elettriche indistruttibili. Queste chiavi sono molto veloci, leggere e precise.
200 – 24.400 Nm
Radial dispone di vari strumenti di misura per la misurazione accurata delle coppie di serraggio secondo lo standard ISO 17025.