Home > TrackWrench®
Sobre TrackWrench®
La gama de Radial Torque Tools B.V. se ha ampliado ahora con las llaves dinamométricas manuales de TrackWrench®. Esta fue una decisión lógica para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Los productos de TrackWrench® se ensamblan en Europa y se envían al cliente desde nuestro almacén en Soest. Con nuestro equipo experimentado, todos los clientes pueden contar con un servicio profesional rápido y conocimientos técnicos.
Sobre nuestra Serie-EcoTorq
Funciones disponibles en la Serie-EcoTorq
Económico y con excelentes especificaciones para el usuario exigente de llaves dinamométricas manuales. Esta llaves dinamométricas manuales es adecuada para su uso en condiciones difíciles y está diseñada ergonómicamente para un uso repetido.
Dentro de la Serie-EcoTorq puedes elegir entre: Mini, Estándar y Ángulo.
Serie-EcoTorq – Mini
Características:
- Precisión: +/- 2% en el sentido de las agujas del reloj, +/- 3% en contra de las agujas del reloj
- Pantalla LCD clara para leer el momento, zumbador, LED para indicar aprobación y rechazo
- Trinquete Cabeza: Fijado
- Mediciones: Momento de Mostrar y Pico
- Unidades de lectura: Nm, Inch/Lbs, Ft/lbs
- Preajustes: 9 piezas
- Capacidad de almacenamiento: 250 mediciones
- Llaves dinamométricas manuales compacta y fácil de usar (control de 5 botones)
- Ligera (muy adecuada para apretar pequeños momentos)
- Los momentos de apriete se pueden almacenar y leer mediante el software suministrado
Serie-EcoTorq – Standard
Características:
- Precisión: +/- 1% en el sentido de las agujas del reloj, +/- 2% en contra de las agujas del reloj
- Pantalla LCD clara para leer el momento, zumbador, LED (1 rojo, 1 verde) para indicar aprobación y rechazo
- Trinquete Cabeza: Fijado Elección opcional de Flexible e ISO
- Mediciones: Momento de Mostrar y Pico
- Unidades de lectura: Nm, Inch/Lbs, Ft/lbs
- Preajustes: 9 piezas
- Capacidad de almacenamiento: 250 mediciones
- Llaves dinamométricas manuales compacta y fácil de usar (control de 5 botones)
- Ligera (muy adecuada para apretar pequeños momentos)
- Los momentos de apriete se pueden almacenar y leer mediante el software suministrado
Serie-EcoTorq – Angle
Características:
- Precisión: +/- 1% en el sentido de las agujas del reloj, +/- 2% en contra de las agujas del reloj
- Pantalla LCD clara para leer el momento, zumbador, LED (2 rojo, 10 verde) para indicar aprobación y rechazo
- Trinquete Cabeza: Fijado Elección opcional de Flexible e ISO
- Mediciones: Rotación angular, Momento de Mostrar y Pico
- Rotación angular +/- 2°
- Unidades de lectura: Nm, Inch/Lbs, Ft/lbs
- Preajustes: 9 piezas
- Capacidad de almacenamiento: 250 mediciones
- Llaves dinamométricas manuales compacta y fácil de usar (control de 5 botones)
- Ligera (muy adecuada para apretar pequeños momentos)
- Los momentos de apriete se pueden almacenar y leer mediante el software suministrado
Varias configuraciones de medición Serie-EcoTorq
Par de apriete
Momento de Mostrar
Par de apriete
Momento de Pico
Configuración preferida
Par de apriete
Configuración preferida
Par de apriete + Rotación angular
Funciones
| {«lang-en»: «Features», «lang-nl»: «Functies», «lang-de»: «Features», «lang-it»: «Features», «lang-es»: «Features», «lang-fr»: «Features», «lang-da»: «Features», «lang-tr»: «Features»} | Mini | Standard | Angle |
|---|---|---|---|
| {«lang-en»: «Track», «lang-nl»: «Track (torque tracking met aanhaalmoment weergave)», «lang-de»: «Track», «lang-it»: «Track», «lang-es»: «Track», «lang-fr»: «Track», «lang-da»: «Track», «lang-tr»: «Track»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} |
| {«lang-en»: «Peak», «lang-nl»: «Aanhaalmoment Piekwaarde», «lang-de»: «Peak», «lang-it»: «Peak», «lang-es»: «Peak», «lang-fr»: «Peak», «lang-da»: «Peak», «lang-tr»: «Peak»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} |
| {«lang-en»: «Presets», «lang-nl»: «Voorkeuze instelling», «lang-de»: «Presets», «lang-it»: «Presets», «lang-es»: «Presets», «lang-fr»: «Presets», «lang-da»: «Presets», «lang-tr»: «Presets»} | 9 | 9 | 9 |
| {«lang-en»: «Torque & Angle», «lang-nl»: «Voorkeurinstelling Aanhaalmoment + hoekverdraaiing», «lang-de»: «Torque & Angle», «lang-it»: «Torque & Angle», «lang-es»: «Torque & Angle», «lang-fr»: «Torque & Angle», «lang-da»: «Torque & Angle», «lang-tr»: «Torque & Angle»} | {«lang-en»: «No», «lang-nl»: «Nee», «lang-de»: «No», «lang-it»: «No», «lang-es»: «No», «lang-fr»: «No», «lang-da»: «No», «lang-tr»: «No»} | {«lang-en»: «No», «lang-nl»: «Nee», «lang-de»: «No», «lang-it»: «No», «lang-es»: «No», «lang-fr»: «No», «lang-da»: «No», «lang-tr»: «No»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} |
| {«lang-en»: «Data storage», «lang-nl»: «Data-opslag», «lang-de»: «Data storage», «lang-it»: «Data storage», «lang-es»: «Data storage», «lang-fr»: «Data storage», «lang-da»: «Data storage», «lang-tr»: «Data storage»} | 250 | 250 | 250 |
| {«lang-en»: «Head», «lang-nl»: «Kop», «lang-de»: «Head», «lang-it»: «Head», «lang-es»: «Head», «lang-fr»: «Head», «lang-da»: «Head», «lang-tr»: «Head»} | {«lang-en»: «Fixed», «lang-nl»: «Vast», «lang-de»: «Fixed», «lang-it»: «Fixed», «lang-es»: «Fixed», «lang-fr»: «Fixed», «lang-da»: «Fixed», «lang-tr»: «Fixed»} | {«lang-en»: «Fixed/ISO/Flex», «lang-nl»: «Vast/ISO/Flex», «lang-de»: «Fixed/ISO/Flex», «lang-it»: «Fixed/ISO/Flex», «lang-es»: «Fixed/ISO/Flex», «lang-fr»: «Fixed/ISO/Flex», «lang-da»: «Fixed/ISO/Flex», «lang-tr»: «Fixed/ISO/Flex»} | {«lang-en»: «Fixed/ISO/Flex», «lang-nl»: «Vast/ISO/Flex», «lang-de»: «Fixed/ISO/Flex», «lang-it»: «Fixed/ISO/Flex», «lang-es»: «Fixed/ISO/Flex», «lang-fr»: «Fixed/ISO/Flex», «lang-da»: «Fixed/ISO/Flex», «lang-tr»: «Fixed/ISO/Flex»} |
| {«lang-en»: «Communication», «lang-nl»: «Communicatie», «lang-de»: «Communication», «lang-it»: «Communication», «lang-es»: «Communication», «lang-fr»: «Communication», «lang-da»: «Communication», «lang-tr»: «Communication»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} |
| {«lang-en»: «Torque confirmation buzzer», «lang-nl»: «Aanhaalmoment bevestiging met zoemer», «lang-de»: «Torque confirmation buzzer», «lang-it»: «Torque confirmation buzzer», «lang-es»: «Torque confirmation buzzer», «lang-fr»: «Torque confirmation buzzer», «lang-da»: «Torque confirmation buzzer», «lang-tr»: «Torque confirmation buzzer»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} |
| {«lang-en»: «Torque confirmation LEDs», «lang-nl»: «Aanhaalmoment bevestiging met LEDs», «lang-de»: «Torque confirmation LEDs», «lang-it»: «Torque confirmation LEDs», «lang-es»: «Torque confirmation LEDs», «lang-fr»: «Torque confirmation LEDs», «lang-da»: «Torque confirmation LEDs», «lang-tr»: «Torque confirmation LEDs»} | 2 | 2 | 12 |
Opcional: Mejora de cabeza
Upgrade cabesa ISO - Art. 222360
Upgrade cabesa FLEX - Art. 222361
Sobre Serie-BlueTorq
Nuestras llaves dinamométricas manuales de la Serie-BlueTorq tienen las siguientes características únicas:
Fácil de usar
El menú de esta llaves dinamométricas manuales se aplica a todos los productos digitales TrackWrench® y se caracteriza por su facilidad de uso y puede aprenderse en unos minutos.
Dentro de la Serie-BlueTorq, elija entre: Super y Auditor.
Serie-BlueTorq – Super
Características:
- Mediciones de Momento de Mostrar y Pico
- Precisión: +/- 1% en el sentido de las agujas del reloj, +/- 1% en contra de las agujas del reloj
- Unidades de lectura: Nm, pulgadas/libras, pies/libras
- Preajustes: 99 piezas
- Capacidad de almacenamiento: 2094 mediciones
- Trinquete Cabeza intercambiable
- Pantalla OLED clara con una barra de progreso de momento clara y zumbador
- La llave se suministra con el software PCFE, para programar y leer los momentos de apriete utilizando el software PCFE suministrado.
- Compatible con el software de guía ProTight™
- Opcional: Conectividad Bluetooth y mango vibratorio.
Serie-BlueTorq – Auditor
Características:
- Momento de Mostrar, Pico, Par de apriete + Rotación angular, Solo rotación angular, Just Move
- Precisión: +/- 1% en el sentido de las agujas del reloj, +/- 1% en contra de las agujas del reloj
- Unidades de lectura: Nm, pulgadas/libras, pies/libras
- Preajustes: 99 piezas
- Capacidad de almacenamiento: 2094 mediciones
- Trinquete Cabeza intercambiable
- Pantalla OLED clara con una barra de progreso de momento clara y zumbador
- La llave se suministra con el software PCFE, para programar y leer los momentos de apriete utilizando el software PCFE suministrado.
- Compatible con el software de guía ProTight™
- Opcional: Conectividad Bluetooth y mango vibratorio.
Varias configuraciones de medición Serie-BlueTorq
Par de apriete
Momento de Mostrar
Par de apriete
Momento de Pico
Configuración preferida
Par de apriete
Configuración preferida
Par de apriete + Rotación angular
Just Move
Solo rotación angular
Funciones
| {«lang-en»: «Features», «lang-nl»: «Functies», «lang-de»: «Features», «lang-it»: «Features», «lang-es»: «Features», «lang-fr»: «Features», «lang-da»: «Features», «lang-tr»: «Features»} | Super | Auditor |
|---|---|---|
| {«lang-en»: «Track Torque», «lang-nl»: «Aanhaalmoment Aanwijzend», «lang-de»: «Track», «lang-it»: «Track», «lang-es»: «Track», «lang-fr»: «Track», «lang-da»: «Track», «lang-tr»: «Track»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} |
| {«lang-en»: «Peak», «lang-nl»: «Aanhaalmoment Piekwaarde», «lang-de»: «Peak», «lang-it»: «Peak», «lang-es»: «Peak», «lang-fr»: «Peak», «lang-da»: «Peak», «lang-tr»: «Peak»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} |
| {«lang-en»: «Presets», «lang-nl»: «Voorkeuze instelling», «lang-de»: «Presets», «lang-it»: «Presets», «lang-es»: «Presets», «lang-fr»: «Presets», «lang-da»: «Presets», «lang-tr»: «Presets»} | 99 | 99 |
| {«lang-en»: «Torque & Angle», «lang-nl»: «Voorkeurinstelling Aanhaalmoment + hoekverdraaiing», «lang-de»: «Torque & Angle», «lang-it»: «Torque & Angle», «lang-es»: «Torque & Angle», «lang-fr»: «Torque & Angle», «lang-da»: «Torque & Angle», «lang-tr»: «Torque & Angle»} | {«lang-en»: «No», «lang-nl»: «Nee», «lang-de»: «No», «lang-it»: «No», «lang-es»: «No», «lang-fr»: «No», «lang-da»: «No», «lang-tr»: «No»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} |
| {«lang-en»: «Just Move», «lang-nl»: «Just Move», «lang-de»: «Just Move», «lang-it»: «Just Move», «lang-es»: «Just Move», «lang-fr»: «Just Move», «lang-da»: «Just Move», «lang-tr»: «Just Move»} | {«lang-en»: «No», «lang-nl»: «Nee», «lang-de»: «No», «lang-it»: «No», «lang-es»: «No», «lang-fr»: «No», «lang-da»: «No», «lang-tr»: «No»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} |
| {«lang-en»: «Just Angle», «lang-nl»: «Alleen hoekverdraaiing», «lang-de»: «Just Angle», «lang-it»: «Just Angle», «lang-es»: «Just Angle», «lang-fr»: «Just Angle», «lang-da»: «Just Angle», «lang-tr»: «Just Angle»} | {«lang-en»: «No», «lang-nl»: «Nee», «lang-de»: «No», «lang-it»: «No», «lang-es»: «No», «lang-fr»: «No», «lang-da»: «No», «lang-tr»: «No»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} |
| {«lang-en»: «PC Software», «lang-nl»: «PC Software», «lang-de»: «PC Software», «lang-it»: «PC Software», «lang-es»: «PC Software», «lang-fr»: «PC Software», «lang-da»: «PC Software», «lang-tr»: «PC Software»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} |
| {«lang-en»: «Operator Restriction Mode», «lang-nl»: «Operatorbeperkingsmodus», «lang-de»: «Operator Restriction Mode», «lang-it»: «Operator Restriction Mode», «lang-es»: «Operator Restriction Mode», «lang-fr»: «Operator Restriction Mode», «lang-da»: «Operator Restriction Mode», «lang-tr»: «Operator Restriction Mode»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} | {«lang-en»: «Yes», «lang-nl»: «Ja», «lang-de»: «Yes», «lang-it»: «Yes», «lang-es»: «Yes», «lang-fr»: «Yes», «lang-da»: «Yes», «lang-tr»: «Yes»} |
| {«lang-en»: «Data storage», «lang-nl»: «Data-opslag», «lang-de»: «Data storage», «lang-it»: «Data storage», «lang-es»: «Data storage», «lang-fr»: «Data storage», «lang-da»: «Data storage», «lang-tr»: «Data storage»} | 2049 | 2049 |
Opcional
MejoraBluetooth - Art. 221210
Mango vibratorio - Art. 221211
Soluciones de software
PC FrontEnd (para las series BlueTorq y BlackTorq)
PC FrontEnd es el software estándar para configurar, leer y gestionar su llave dinamométrica digital. Fácil de usar, con funciones de registro de datos, exportación y comunicación inalámbrica.
FRANK (para las series BlueTorq y BlackTorq)
FRANK ofrece una solución completa para gestionar, leer y analizar llaves dinamométricas digitales. Registre los datos de medición, genere informes de calibración e ISO y exporte fácilmente los resultados para su posterior análisis.
Haltec Go (para las series BlueTorq y BlackTorq)
Haltec GO conecta su llave dinamométrica digital a la nube para registrar los pares de apriete y las inspecciones. Gestione fácilmente vehículos, usuarios y datos de medición mediante la aplicación y el portal web asociado.
AGS (para las series BlueTorq y BlackTorq)
AGS guía el proceso de ensamblaje paso a paso y evita errores durante la producción. Gestione herramientas, estaciones de trabajo y secuencias de apriete con un registro completo de los datos del proceso.
Uploader (para Serie-EcoTorq)
Uploader facilita la transferencia de los datos de medición de su llave dinamométrica digital a un PC. Exporte los resultados a CSV para archivarlos o procesarlos posteriormente en Excel.
RS232 ParaWriter (para Serie-EcoTorq)
RS232 ParaWriter facilita la gestión de la configuración y los valores preestablecidos de su llave dinamométrica digital. Configure los parámetros de forma rápida y precisa mediante una conexión RS232.
Accesorios
TrackWrench® tiene una amplia gama de accesorios para ayudarlo a aplicar el torque correcto a tuercas, pernos y otros sujetadores. En la página de accesorios encontrará una variedad de juegos de vasos y vasos hexagonales.