Home > RAD Torque > Chiavi dinamometriche > Calibrazione > Smart Sockets
Smart Sockets™
- Range di coppia: 200 – 24.400 Nm
La serie RAD Smart Socket™, bussole a impatto brevettate da 29 mm – 110 mm. Questi in grado di misurare la coppia effettiva applicata al giunto bullonato con una deviazione massima dell’<1%.
Sistemi non impattanti
Conforme agli standard europei
Batteria agli ioni di litio
Scambio dati tramite bluetooth
Gestione tramite software
- Misura e visualizza la coppia massima
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata
- Funzione “Pass”/”Fail”, Track e Peak
- Registrazione dei dati – registri di download (XLS, CSV, PDF)
- Tracciabilità completa dei giunti bullonati
- Connettività Bluetooth
- Funzione grafica live view
Tutti i dispositivi RAD Smart Socket™ includono:
- Perno di bloccaggio e o-ring
- Caricatore USB
- Custodia impermeabile per la conservazione dell’attrezzo
- Manuale dell’utente
- Certificato di calibrazione
Gamma di prodotti
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Drive size", "lang-nl": "Aandrijf maat", "lang-de": "Antriebsgröße", "lang-it": "Dimensioni dell'azionamento", "lang-es": "Tamaño de accionamiento", "lang-fr": "Taille de l'entraînement", "lang-da": "Drevstørrelse", "lang-tr": "Drevstørrelse"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 26936 | Smart Socket™ 29 mm | ¾" | 200 - 2.000 Nm | 1,4 Kg | 87 mm | 72 mm |
| 🠋 26931 | Smart Socket™ 30 mm | ¾" | 200 - 2.000 Nm | 1,4 Kg | 87 mm | 72 mm |
| 🠋 20879 | Smart Socket™ 33 mm | 1" | 200 - 2.000 Nm | 1,2 Kg | 100 mm | 72 mm |
| 🠋 21363 | Smart Socket™ 36 mm | 1" | 200 - 2.000 Nm | 1,2 Kg | 87 mm | 72 mm |
| 🠋 22158 | Smart Socket™ 41 mm | 1" | 200 - 2.000 Nm | 1,2 Kg | 87 mm | 72 mm |
| 🠋 20880 | Smart Socket™ 46 mm | 1" | 200 - 2.000 Nm | 1,2 Kg | 87 mm | 72 mm |
| 🠋 20881 | Smart Socket™ 50 mm | 1" | 460 - 4.600 Nm | 1,5 Kg | 89 mm | 86 mm |
| 🠋 20882 | Smart Socket™ 55 mm | 1" | 460 - 4.600 Nm | 1,5 Kg | 89 mm | 86 mm |
| 🠋 20883 | Smart Socket™ 60 mm | 1" | 460 - 4.600 Nm | 1,5 Kg | 89 mm | 86 mm |
| 🠋 23690 | Smart Socket™ 65 mm | 1½" | 1.080 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 115 mm |
| 🠋 28722 | Smart Socket™ 70 mm | 1½" | 1.080 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 105 mm |
| 🠋 21911 | Smart Socket™ 75 mm | 1½" | 1.080 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 115 mm |
| 🠋 20885 | Smart Socket™ 80 mm | 1½" | 1.080 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 115 mm |
| 🠋 25657 | Smart Socket™ 90 mm | 1½" | 1.620 - 16.200 Nm | 5,8 Kg | 126 mm | 131 mm |
| 🠋 25658 | Smart Socket™ 100 mm | 1½" | 1.620 - 16.200 Nm | 7,2 Kg | 132 mm | 146 mm |
| 🠋 33773 | Smart Socket™ 100 mm | 2½" | 2.440 - 24.400 Nm | 9,6 Kg | 165 mm | 145 mm |
| 🠋 31339 | Smart Socket™ 110 mm | 1½" | 1.620 - 16.200 Nm | 8,0 Kg | 140 mm | 131 mm |
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Drive size”, “lang-nl”: “Aandrijf maat”, “lang-de”: “Antriebsgröße”, “lang-it”: “Dimensioni dell’azionamento”, “lang-es”: “Tamaño de accionamiento”, “lang-fr”: “Taille de l’entraînement”, “lang-da”: “Drevstørrelse”, “lang-tr”: “Drevstørrelse”} | {“lang-en”: “Torque range”, “lang-nl”: “Momentbereik”, “lang-de”: “Drehmoment- bereich”, “lang-it”: “Range di coppia”, “lang-es”: “Rango de par”, “lang-fr”: “Plage de couple”, “lang-da”: “Momentområde”, “lang-tr”: “Tork araligi”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Agirlik”} | {“lang-en”: “Dim. H”, “lang-nl”: “Afm. H”, “lang-de”: “Maße H”, “lang-it”: “Dim. H”, “lang-es”: “Dim. H”, “lang-fr”: “Dim. H”, “lang-da”: “Dim. H”, “lang-tr”: “Boyut H”} | {“lang-en”: “Dim. W”, “lang-nl”: “Afm. W”, “lang-de”: “Maße W”, “lang-it”: “Dim. W”, “lang-es”: “Dim. W”, “lang-fr”: “Dim. W”, “lang-da”: “Dim. W”, “lang-tr”: “Boyut W”} |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 26936 | Smart Socket™ 29 mm | ¾” | 200 – 2.000 Nm | 1,4 Kg | 87 mm | 72 mm |
| 🠋 26931 | Smart Socket™ 30 mm | ¾” | 200 – 2.000 Nm | 1,4 Kg | 87 mm | 72 mm |
| 🠋 20879 | Smart Socket™ 33 mm | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 1,2 Kg | 100 mm | 72 mm |
| 🠋 21363 | Smart Socket™ 36 mm | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 1,2 Kg | 87 mm | 72 mm |
| 🠋 22158 | Smart Socket™ 41 mm | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 1,2 Kg | 87 mm | 72 mm |
| 🠋 20880 | Smart Socket™ 46 mm | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 1,2 Kg | 87 mm | 72 mm |
| 🠋 20881 | Smart Socket™ 50 mm | 1″ | 460 – 4.600 Nm | 1,5 Kg | 89 mm | 86 mm |
| 🠋 20882 | Smart Socket™ 55 mm | 1″ | 460 – 4.600 Nm | 1,5 Kg | 89 mm | 86 mm |
| 🠋 20883 | Smart Socket™ 60 mm | 1″ | 460 – 4.600 Nm | 1,5 Kg | 89 mm | 86 mm |
| 🠋 23690 | Smart Socket™ 65 mm | 1½” | 1.080 – 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 115 mm |
| 🠋 28722 | Smart Socket™ 70 mm | 1½” | 1.080 – 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 105 mm |
| 🠋 21911 | Smart Socket™ 75 mm | 1½” | 1.080 – 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 115 mm |
| 🠋 20885 | Smart Socket™ 80 mm | 1½” | 1.080 – 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 115 mm |
| 🠋 25657 | Smart Socket™ 90 mm | 1½” | 1.620 – 16.200 Nm | 5,8 Kg | 126 mm | 131 mm |
| 🠋 25658 | Smart Socket™ 100 mm | 1½” | 1.620 – 16.200 Nm | 7,2 Kg | 132 mm | 146 mm |
| 🠋 33773 | Smart Socket™ 100 mm | 2½” | 2.440 – 24.400 Nm | 9,6 Kg | 165 mm | 145 mm |
| 🠋 31339 | Smart Socket™ 110 mm | 1½” | 1.620 – 16.200 Nm | 8,0 Kg | 140 mm | 131 mm |
Come accessorio RAD può fornirvi inserti per riduttori esagonali per utilizzare lo Smart Socket™ per più taglie. Questi riduttori possono essere utilizzati su tutti gli Smart Sockets™ e tutte le bussole d’impatto.
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Reducer insert", "lang-nl": "Sleutelwijdte verloopstuk", "lang-de": "Reduziereinsatz", "lang-it": "Inserto riduttore", "lang-es": "Inserto reductor", "lang-fr": "Douille réductrice", "lang-da": "Reduktionsindsats", "lang-tr": "Eki azalt"} | {"lang-en": "Hex", "lang-nl": "Sleutelwijdte", "lang-de": "Sechskant", "lang-it": "Esagonale", "lang-es": "Hexagonal", "lang-fr": "Hexagonale", "lang-da": "Sekskantet", "lang-tr": "Altıgen"} |
|---|---|---|
| 200820 | Socket 46 mm | 24 mm |
| 200821 | Socket 46 mm | 27 mm |
| 200822 | Socket 46 mm | 30 mm |
| 200823 | Socket 46 mm | 32 mm |
| 200824 | Socket 46 mm | 36 mm |
| 200825 | Socket 46 mm | 41 mm |
| 200838 | Socket 50 mm | 46 mm |
| 200447 | Socket 50 mm | 41 mm |
| 200866 | Socket 50 mm | 36 mm |
| 200448 | Socket 50 mm | 32 mm |
| 200837 | Socket 55 mm | 46 mm |
| 200826 | Socket 60 mm | 41 mm |
| 200827 | Socket 60 mm | 46 mm |
| 200828 | Socket 60 mm | 50 mm |
| 200829 | Socket 60 mm | 55 mm |
| 200833 | Socket 75 mm | 65 mm |
| 200830 | Socket 80 mm | 55 mm |
| 200835 | Socket 80 mm | 46 mm |
| 200830 | Socket 80 mm | 55 mm |
| 200831 | Socket 80 mm | 60 mm |
| 200832 | Socket 80 mm | 65 mm |
| 200833 | Socket 80 mm | 70 mm |
| 200834 | Socket 80 mm | 75 mm |
| 200851 | Socket 95 mm | 75 mm |
| 200852 | Socket 95 mm | 85 mm |
Visualizza anche i seguenti prodotti
Chiavi dinamometriche digitali
Preferisci impostare manualmente l’ora giusta? Guarda le nostre chiavi dinamometriche manuali digitali da TrackWrench®.
Le nostre chiavi dinamometriche manuali digitali TrackWrench® forniscono precisione e controllo per serrare i pezzi. Con un display digitale di facile utilizzo, puoi selezionare le impostazioni di coppia corrette e regolare la chiave per soddisfare i requisiti specifici del tuo progetto.
Chiave del mandrino
Le chiavi per mandrini di Modec forniscono una soluzione efficiente per l’azionamento di mandrini e volantini al posto dei bulloni. Le nostre chiavi dinamometriche sono appositamente progettate per questa applicazione e garantiscono un funzionamento fluido e preciso. Guarda i nostri prodotti per trovare la soluzione giusta per la tua applicazione.
Moltiplicatori Offset
I Moltiplicatori Offset di RAD Torque Systems semplificano il serraggio dei dadi in spazi ristretti. Il nostro design innovativo fornisce una soluzione efficiente per fissare dadi e bulloni in punti difficili da raggiungere.
Scegli un avvitatore dinamometrico RAD
30 – 15.000 Nm
La chiave dinamometrica a batteria RAD non ha eguali grazie alla sua elevata capacità, alla gamma di coppia molto elevata e alla facilità d’uso. Inoltre, tutte le chiavi dinamometriche a batteria possono essere utilizzate senza ingombranti tubi o cavi.
135 – 16.500 Nm
Le chiavi dinamometriche elettriche RAD sono chiavi dinamometriche leggere e compatte adatte ad un uso industriale pesante.
30 – 15.000 Nm
Le chiavi dinamometriche pneumatiche RAD sono centrali elettriche indistruttibili. Queste chiavi sono molto veloci, leggere e precise.
200 – 24.400 Nm
Radial dispone di vari strumenti di misura per la misurazione accurata delle coppie di serraggio secondo lo standard ISO 17025.