E-RAD BLU-S elektronik serisi
Tork aralığı: 135 – 16.500 Nm
Standart E-RAD BLU’ya ilaveten RAD, cıvatada tork ölçümü özellikli piyasadaki en yüksek hassasiyet için tork kontrolü donanımlı bir E-RAD BLU olan E-RAD BLU-S’i de sunmaktadır.
Bu elektronik tork anahtarı dahili bir tork kontrolü cihazı aracılığıyla cıvata bağlantınızda kendini otomatik olarak ayarlar ve kalibre eder. Bu sistem tüm bağlantı duyarlılıklarını ortadan kaldırır.
E-RAD BLU-S’ın tork kontrolü dişli kutusunun dış noktasında bulunur ve bu nedenle görüntülenen torkun bağlantı elemanına uygulanan tork olmasını garanti eder.
E-RAD BLU-S’in özellikleri:
- Oldukça gelişmiş Veri Kaydı ve Alet Yönetimi özellikleri
- 3 kullanıcı seviyesinde şifre koruması: temel, orta ve gelişmiş
- Kullanıcı tanımlama – Gerçekleştirilen her bir tork işleminin izlenebilirliğini sağlar
- Tork ve açılı cıvatalama işlemi yapabilir
- LED gösterge ışıkları (Geçti/Kaldı) – Her iki tarafta bulunan bu görsel sinyaller maksimum hassasiyet için tork işleminin durumunu gösterir
- Kontrollü cıvatalama – tekrarlanabilirlik +/- %2, +/- %1 transdüser hassasiyeti
- Son derece düşük gürültü seviyesi – sadece 75 dB
- Opsiyonel:
- Ek tork anahtarları*
- 120 V Kontrol kutusu
- 6,1 ve 7,6 metre kontrol kutusu kablosu
* Ek tork anahtarları dayama kolu, hava koşullarına dayanıklı çanta ve kalibrasyon sertifikası ile temin edilir.
BİR KONTROL KUTUSU – EKSİKSİZ TORK ARALIĞI!
E-RAD BLU-S Serisi kontrol kutusu tüm E-RAD BLU-S aletleri için arayüz sağlar. E-RAD BLU-S kontrol kutusu kullanıcının dokunmatik ekranı kullanarak artırıp azaltmasını sağlar. Tork ve açı, tek haneli adımlarla istenen değere ayarlanabilir. Tek bir kontrol kutusu ile bağlı E-RAD BLU-S tork anahtarınıza göre tork aralığını yönetebilirsiniz.
KONTROL KUTUSU ÖZELLİKLERİ:
- 50 X 76 mm – Dokunmatik ekran
- Değişken tork ve açı kontrolü ile standart
- Yerinde kalibrasyon
- Birden fazla kullanıcı seviyesi şifre koruması
- Kullanım süresi ve bakım sayaçları
- Gelişmiş veri toplama ve kullanıcı tanımlama
E-RAD BLU-S SİPARİŞİ:
1. Gereken maksimum tork kapasitesine göre alet setini seçin |
![]() |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 26937 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 15 | 8,1 Kg | 366 mm | 80 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 26938 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 | 10,8 Kg | 406 mm | 85 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 22759 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 | 13,3 Kg | 456 mm | 98 mm | 88 mm | 260 mm |
🠋 25282 | E-RAD BLU 8000-S | 1½" | 1.385 - 8.100 Nm | 4 | 15,7 Kg | 456 mm | 115 mm | 100 mm | 260 mm |
🠋 26939 | E-RAD BLU 10K-S | 1½" | 2.034 - 10.000 Nm | 2 | 17,7 Kg | 456 mm | 120 mm | 105 mm | 265 mm |
🠋 29315 | E-RAD BLU 15K-S | 1½" | 4.000 - 15.000 Nm | 2 | 22,8 Kg | 492 mm | 127 mm | 127 mm | 304 mm |
2. Kontrol kutusu gerilimini seçin
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed", "lang-tr": "Kontrol kutusu"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} |
---|---|---|
21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Alet kablo uzunluğunu seçin
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde", "lang-tr": "Kablo uzunluğu"} |
---|---|
21217 | 4,6 m (Included with standard tool kit) |
21218 | 6,1 m |
21219 | 7,6 m |
4. Ek anahtarları seçin*
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
---|---|---|---|---|
27006 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
27007 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
22760 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
25281 | E-RAD BLU 8000-S | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
27008 | E-RAD BLU 10K-S | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
30190 | E-RAD BLU 15K-S | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
* Bunun sadece dayama kolu, hava koşullarına dayanıklı çanta ve kalibrasyon sertifikası içeren bir anahtar olduğuna lütfen dikkat edin.
>5. Ek kabloları seçin
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Separate cable", "lang-nl": "Labellengte", "lang-de": "Zusätzliche Kabel", "lang-it": "Cavi aggiuntivi", "lang-es": "Cables adicionales", "lang-fr": "Clés supplémentaires", "lang-da": "Særskilt kabel", "lang-tr": "Ayrı kablo"} |
---|---|
21214 | E-RAD BLU 4,6 m |
21215 | E-RAD BLU 6,1 m |
21216 | E-RAD BLU 7,6 m |
Opsiyonel
- 90° kaydırmalı tetik kolu
- Kaldırma askısı
- El koruyucusu
Tüm E-RAD BLU-S tork anahtarları şunları içerir:
- Dahili tork kontrolü
- Dayama kolu ve segman halkası
- Hava koşullarına dayanıklı saklama çantası
- 4,6 metre kontrolör kablosu
- Dijital tork kontrol kutusu
- Veri kayıt yazılımı
- Kullanım kılavuzu
- Kalibrasyon sertifikası
- USB bellekte güvenlik talimatları