B-RAD OFFSET battery series
Torque range: 50 – 7.000 Nm
Heavy duty industries like windpower and oil & gas need powerful and reliable solutions. RAD’s proven gearbox technology combined with the latest battery technology has resulted in the B-RAD OFFSET Series.
These battery powered torque wrenches fit where standard wrenches cannot be used. The B-RAD OFFSET is based on the standard B-RAD SELECT series and have all the features that make these tools so popular and user-friendly. With one major difference, the torque multipliers are placed in an offset position, so that the wrench can be used better to tighten bolts in tight and difficult to reach spaces.
The number of cycles per battery is depending on stud length, lubrication, temperature and torque setting.
- Available in single and automatic 2-speed gearbox
- Low battery warning to prevent torque output reduction
- Controlled bolting – repeatability of +/- 3%
- Extremely low noise level – only 65 dB
- Automatic reaction arm release
- Possibility to set torque in 1-50 levels instead of torque settings
- Lithium-ion 18V / 5.2 Ah and 8.0 Ah battery technology
- Optional:
B-RAD OFFSET tools include:
- Reaction arm and retaining ring
- 2 Lithium-ion 18V/5.2 Ah batteries with charger (For the B-RAD OFFSET 4000 & 7000: 1x 5.2 Ah and 1x 8.0 Ah)
- Weatherproof storage case
- User manual
- Calibration certificate
Product range | ![]() |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201024 | B-RAD OFFSET 275 | ½" | 50 - 270 Nm | 47 | 3,2 Kg | 110 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
🠋 201026 | B-RAD OFFSET 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 126 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
🠋 201027 | B-RAD OFFSET 1400 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 10 | 3,5 Kg | 126 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
🠋 201028 | B-RAD OFFSET 1400-2 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 71 | 4,3 Kg | 174 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
🠋 201029 | B-RAD OFFSET 2000 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 6 | 4,0 Kg | 139 mm | 69 mm | 50 mm | 352 mm |
🠋 201030 | B-RAD OFFSET 2000-2 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 19 | 4,9 Kg | 193 mm | 69 mm | 50 mm | 352 mm |
🠋 201031 | B-RAD OFFSET 4000 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 180 mm | 81 mm | 50 mm | 356 mm |
🠋 201032 | B-RAD OFFSET 4000-2 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 19 | 6,7 Kg | 232 mm | 81 mm | 50 mm | 356 mm |
🠋 201033 | B-RAD OFFSET 7000 | 1,5" | 1.400 - 7.000 Nm | 2 | 9,3 Kg | 190 mm | 95 mm | 50 mm | 362 mm |
Optional 8.0 Ah LiHD high-performance battery pack
The combination of new high-performance battery cells and completely newly developed electronic components in the pack ensure that maximum power remains available for a longer time. So you can now tighten even more bolts compared to the already impressive performing 5.2 Ah batteries.
Unfortunately, because of the increased power output, it is not possible to airfreight the 8.0 Ah battery due to IATA restrictions. These restrictions do not apply to sea and overland transport. Therefore RAD’s battery powered torque wrenches will not be equipped as standard with the LiHD 8.0 Ah battery pack but with the current 5.2 Ah battery pack.
Part number 8.0 Ah LiHD battery pack: 200473