Serie Elettronica E-RAD BLU-S
Intervallo di coppia: 135 – 16.500 Nm
Oltre al BLU E-RAD standard, RAD offre anche l’E-RAD BLU-S, un E-RAD BLU dotato di trasduttore per la massima precisione disponibile sul mercato con misurazione della coppia sul bullone.
Questa chiave dinamometrica elettronica si regola e si tara automaticamente tramite un trasduttore incorporato sulla connessione del bullone. Questo sistema elimina tutta la sensibilità articolare.
L’E-RAD BLU-S ha la sua posizione dei trasduttori sul punto di uscita del cambio e garantisce quindi che la coppia visualizzata è la coppia applicata alla chiusura.
Caratteristiche E-RAD BLU-S:
- Funzionalità avanzate di registrazione dei dati e gestione degli utensili
- Protezione password su 3 livelli utente: base, intermedio e avanzato
- Identificazione dell’operatore – Assicura la tracciabilità di ciascuna sequenza di torsione eseguita
- Capacità di sequenza di serraggio di coppia e angolo
- Indicatori LED (Pass/Fail) – Situati su entrambi i lati, questi segnali visivi indicano lo stato della procedura di coppia per la massima precisione
- Bloccaggio controllato: ripetibilità del +/- 2%, precisione trasduttore +/- 1%
- Livello di rumorosità estremamente basso – solo 75 dB
- Optional:
- Chiavi dinamometriche aggiuntive*
- Case di controllo 120V
- Cavo del case di controllo 6,1 e 7,6 metri
* Ulteriori chiavi dinamometriche sono fornite con braccio di reazione, custodia resistente alle intemperie e certificato di taratura.
UNA DISPOSITIVO DI COMANDO – UNA GAMMA DI COPPIA COMPLETA!
I controller tattili della serie E-RAD BLU-S forniscono l’interfaccia per tutti gli strumenti E-RAD BLU-S. Il controller tattile E-RAD BLU-S consente all’utente di eseguire la selezione utilizzando il touchscreen. Coppia e angolo possono essere impostati con incrementi di una cifra alla loro coppia desiderata. Con la custodia one touch dispositivo di comando è possibile gestire il range di coppia a seconda della chiave dinamometrica E-RAD-S BLU collegata.
CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI COMANDO:
- 50 X 76 mm – Touchscreen
- Standard con controllo di coppia e angolo variabile
- Taratura sul campo
- Protezione password a livello multiutente
- Contatori di ciclo di vita e manutenzione
- Raccolta dati avanzata e identificazione dell’operatore
COME ORDINARE E-RAD BLU-S:
1. Selezionare il toolkit in base alla capacità di coppia massima richiesta |
![]() |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 26937 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 15 | 8,1 Kg | 366 mm | 80 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 26938 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 | 10,8 Kg | 406 mm | 85 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 22759 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 | 13,3 Kg | 456 mm | 98 mm | 88 mm | 260 mm |
🠋 25282 | E-RAD BLU 8000-S | 1½" | 1.385 - 8.100 Nm | 4 | 15,7 Kg | 456 mm | 115 mm | 100 mm | 260 mm |
🠋 26939 | E-RAD BLU 10K-S | 1½" | 2.034 - 10.000 Nm | 2 | 17,7 Kg | 456 mm | 120 mm | 105 mm | 265 mm |
🠋 29315 | E-RAD BLU 15K-S | 1½" | 4.000 - 15.000 Nm | 2 | 22,8 Kg | 492 mm | 127 mm | 127 mm | 304 mm |
2. Selezionare la tensione della custodia del controller
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed", "lang-tr": "Kontrol kutusu"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} |
---|---|---|
21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Selezionare la lunghezza del cavo dell’utensile
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde", "lang-tr": "Kablo uzunluğu"} |
---|---|
21217 | 4,6 m (Included with standard tool kit) |
21218 | 6,1 m |
21219 | 7,6 m |
4. Selezionare chiavi aggiuntive*
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Toolkit", "lang-nl": "Momentsleutelkit", "lang-de": "Toolkit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Toolkit", "lang-fr": "Kit d'outil", "lang-da": "værktøjets", "lang-tr": "Alet setini"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
---|---|---|---|---|
22056 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
23330 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 |
22057 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
23113 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 |
22058 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
200416 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 |
22059 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
22060 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
23748 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
n/a | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 |
* Si prega di notare che questa è una chiave che include solo il braccio di reazione, la custodia a prova di intemperie e un certificato di taratura.
5. Selezionare cavi aggiuntivi
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
---|---|---|---|---|
27006 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
27007 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
22760 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
25281 | E-RAD BLU 8000-S | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
27008 | E-RAD BLU 10K-S | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
30190 | E-RAD BLU 15K-S | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
Optional
- Maniglia dell’innesco a 90°
- Gancio di sollevamento
- Protezione della mano
Tutte le chiavi dinamometriche E-RAD BLU-S includono:
- Trasduttore integrato
- Braccio di reazione e anello di ritenuta
- Custodia resistente agli agenti atmosferici
- Cavo del controller 4,6 metri
- Custodia del controller di coppia digitale
- Software di registrazione dati
- Manuale dell’utente
- Certificato di taratura
- Istruzioni di sicurezza su chiavetta USB