E-RAD BLU-S elektronisk serien
Momentområde: 135 – 16.500 Nm
Ud over standard E-RAD BLU tilbyder RAD også E-RAD BLU-S, hvilket er en E-RAD BLU, der er udstyret med en transducer for at opnå den største nøjagtighed på markedet med momentmåling på bolten.
Denne elektroniske momentnøgle tilpasser og kalibrerer sig selv automatisk via en indbygget transducer på boltforbindelsen. Dette system fjerner enhver samlingsfølsomhed.
Transduceren på E-RAD BLU-S er placeret yderst på drevet, hvilket sikrer, at det viste moment, er det moment, som fastspændingsbolten strammes med.
E-RAD BLU-S-værktøjets egenskaber:
- Meget avancerede funktioner til logføring af data og forvaltning af værktøjerne
- Adgangskodebeskyttelse af 3 brugerniveauer: basisniveau, mellemniveau og avanceret niveau.
- Identifikation af brugeren – sørger for sporbarheden af hver udført tilspænding
- Mulighed for moment- og vinkeltilspænding
- LED-indikatorlamper (Godkendt/mislykket) – disse visuelle signaler, der er placeret i begge sider, viser tilspændingsprocedurens status for at sikre maksimal nøjagtighed
- Nøjagtig styring af tilspændingen – repeterbarhed på +/-2 %, nøjagtighed transducere +/-1 %
- Meget lavt støjniveau – kun 75 dB
- Ekstraudstyr:
- Ekstra momentnøgler*
- Styreenhed på 120 V
- 6,1 og 7,6 meter kabel til styreenheden
* Ekstra momentnøgler leveres med reaktionsarm, vejrbestandig opbevaringskasse og kalibreringscertifikat.
ÉN STYREENHED – KOMPLET MOMENTOMRÅDE!
Styreenhederne med berøringsskærm i E-RAD BLU-S-serien udgør grænsefladen til alle E-RAD BLU-S-værktøjer. E-RAD BLU-S-styreenhederne med berøringsskærm giver brugeren mulighed for at øge eller sænke indstillingen på berøringsskærmen. Momentet og vinklen kan indstilles i trin på ét ciffer, til det ønskede tilspændingsmoment nås. Med en enkelt styreenhed med berøringsskærm kan du styre momentområdet afhængigt af den tilsluttede E-RAD BLU-S-momentnøgle.
STYREENHEDENS FUNKTIONER:
- 50 X 76 mm – berøringsskærm
- Standard med variabelt moment og vinkelstyring
- Feltkalibrering
- Adgangskodebeskyttelse og flere brugerniveauer
- Livscyklus- og vedligeholdelsestællere
SÅDAN BESTILLER DU E-RAD BLU-S:
1. Vælg værktøjskittet ud fra det påkrævede maksimale moment. |
![]() |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 26937 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 15 | 8,1 Kg | 366 mm | 80 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 26938 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 | 10,8 Kg | 406 mm | 85 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 22759 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 | 13,3 Kg | 456 mm | 98 mm | 88 mm | 260 mm |
🠋 25282 | E-RAD BLU 8000-S | 1½" | 1.385 - 8.100 Nm | 4 | 15,7 Kg | 456 mm | 115 mm | 100 mm | 260 mm |
🠋 26939 | E-RAD BLU 10K-S | 1½" | 2.034 - 10.000 Nm | 2 | 17,7 Kg | 456 mm | 120 mm | 105 mm | 265 mm |
🠋 29315 | E-RAD BLU 15K-S | 1½" | 4.000 - 15.000 Nm | 2 | 22,8 Kg | 492 mm | 127 mm | 127 mm | 304 mm |
2. Vælg styreenhedens spænding
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed", "lang-tr": "Kontrol kutusu"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} |
---|---|---|
21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Vælg værktøjets kabellængde
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde", "lang-tr": "Kablo uzunluğu"} |
---|---|
21217 | 4,6 m (Included with standard tool kit) |
21218 | 6,1 m |
21219 | 7,6 m |
4. Vælg yderligere momentnøgler*
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Toolkit", "lang-nl": "Momentsleutelkit", "lang-de": "Toolkit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Toolkit", "lang-fr": "Kit d'outil", "lang-da": "værktøjets", "lang-tr": "Alet setini"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
---|---|---|---|---|
22056 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
23330 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 |
22057 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
23113 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 |
22058 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
200416 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 |
22059 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
22060 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
23748 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
n/a | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 |
* Vær opmærksom på, at denne momentnøgle kun er inklusive reaktionsarm, vejrbestandig kasse og et kalibreringscertifikat.
5. Vælg yderligere kabler
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
---|---|---|---|---|
27006 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
27007 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
22760 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
25281 | E-RAD BLU 8000-S | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
27008 | E-RAD BLU 10K-S | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
30190 | E-RAD BLU 15K-S | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
Ekstraudstyr
- 90° forskudt udløserhåndtag
- Løftebøjle
- Håndbeskytter
Alle E-RAD BLU-S-momentnøgler er inklusive:
- Indbygget transducer
- Reaktionsarm og låsering
- Regn- og vindtæt opbevaringskasse
- 4,6 meter kabel til styreenheden
- Digital styreenhed til momentstyring
- Software til logføring af data
- Brugervejledning
- Kalibreringscertifikat
- Sikkerhedsanvisninger på USB-nøgle